Modernisering Breaks

Alles over reizigerstreinen in België.
260689
Berichten: 3547
Lid geworden op: 02 feb 2006, 08:20
Locatie: Zolder

Re: Modernisering Breaks

Bericht door 260689 »

03/03/2020
Bijlagen
15857471750881585113931235665789.jpg
Marcad
Berichten: 525
Lid geworden op: 03 feb 2009, 10:40

Re: Modernisering Breaks

Bericht door Marcad »

Hallo

Bedankt aan 260689 voor de 404... die heeft een TTH/RI datum als modernisering datum en niet een GH/RG datum (eerste break die dat heeft).

En dus voor de laatste tijd … een update

01. 308 ==> 03-11-09
02. 380 ==> 06-05-10
03. 378 ==> 02-09-10
04. 391 ==> 13-01-11
05. 313 ==> 30-03-11
06. 383 ==> 16-06-11
07. 311 ==> 04-08-11
08. 429 ==> 08-11-11
09. 315 ==> 23-01-12
10. 316 ==> 17-02-12
11. 317 ==> 26-03-12
12. 309 ==> 17-04-12
13. 324 ==> 21-05-12
14. 310 ==> 05-06-12
15. 328 ==> 09-07-12
16. 327 ==> 17-09-12
17. 322 ==> 09-10-12
18. 356 ==> 11-01-13
19. 320 ==> 28-01-13
20. 347 ==> 27-02-13
21. 343 ==> 20-03-13
22. 354 ==> 26-03-13
23. 305 ==> 29-03-13
24. 339 ==> 13-05-13
25. 334 ==> 04-06-13
26. 323 ==> 24-06-13
27. 434 ==> 12-08-13
28. 319 ==> 02-09-13
29. 335 ==> 19-09-13
30. 318 ==> 11-10-13
31. 412 ==> 28-10-13
32. 350 ==> 18-11-13
33. 307 ==> 29-11-13
34. 348 ==> 10-12-13
35. 342 ==> 20-12-13
36. 361 ==> 24-12-13
37. 306 ==> 30-01-14
38. 337 ==> 19-02-14
39. 435 ==> 08-04-14
40. 344 ==> 15-04-14
41. 332 ==> 26-05-14
42. 364 ==> 20-06-14
43. 355 ==> 07-07-14
44. 312 ==> 31-07-14
45. 362 ==> 12-09-14
46. 363 ==> 09-10-14
47. 359 ==> 09-10-14
48. 399 ==> 28-10-14 ETCS
49. 430 ==> 03-12-14
50. 352 ==> 13-01-15
51. 436 ==> 22-01-15
52. 357 ==> 09-02-15
53. 425 ==> 25-02-15
54. 426 ==> 26-02-15
55. 326 ==> 25-03-15 ETCS
56. 336 ==> 05-05-15 ETCS
57. 431 ==> 27-05-15
58. 331 ==> 11-06-15
59. 333 ==> 19-06-15
60. 427 ==> 15-07-15
61. 340 ==> 03-08-15
62. 432 ==> 28-09-15
63. 433 ==> 05-10-15
64. 439 ==> 26-10-15
65. 365 ==> 19-11-15
66. 341 ==> 27-11-15
67. 360 ==> 23-12-15
68. 440 ==> 18-01-16 ETCS
69. 349 ==> 09-02-16
70. 376 ==> 17-02-16
71. 375 ==> 11-03-16
72. 345 ==> 23-03-16
73. 346 ==> 06-04-16
74. 419 ==> 20-04-16
75. 384 ==> 20-05-16
76. 358 ==> 14-06-16
77. 438 ==> 27-06-16
78. 377 ==> 04-08-16 ETCS
79. 418 ==> 23-08-16
80. 369 ==> 16-09-16
81. 353 ==> 29-09-16
82. 351 ==> 07-11-16
83. 314 ==> 22-11-16
84. 437 ==> 19-12-16 ETCS
RI. 308 ==> 10-01-17 = TTH/RI
85. 325 ==> 20-01-17
86. 385 ==> 13-02-17
87. 381 ==> 20-02-17
88. 379 ==> 06-03-17
89. 424 ==> 30-03-17
90. 392 ==> 04-04-17
91. 329 ==> 13-04-17
92. 393 ==> 09-05-17 ETCS
93. 304 ==> 16-05-17
RI. 380 ==> 14-06-17 = TTH/RI
94. 301 ==> 16-06-17 ETCS
95. 406 ==> 27-06-17 ETCS
96. 428 ==> 02-08-17
97. 386 ==> 28-08-17 ETCS
98. 368 ==> 30-08-17
99. 396 ==> 18-09-17 ETCS
100. 367 ==> 22-09-17
101. 370 ==> 03-10-17
RI. 391 ==> 24-10-17 = TTH/RI ETCS
102. 303 ==> 27-10-17 ETCS
103. 408 ==> 16-11-17 ETCS
RI. 313 ==> 29-11-17 = TTH/RI
104. 423 ==> 30-11-17 ETCS
105. 410 ==> 14-12-17 ETCS
RI. 383 ==> 22-01-18 = TTH/RI
106. 330 ==> 29-01-18 ETCS
107. 413 ==> 16-02-18 ETCS
108. 390 ==> 23-02-18 ETCS
109. 372 ==> 19-03-18
110. 401 ==> 05-04-18 ETCS
RI. 311 ==> 10-04-18 = TTH/RI
111. 405 ==> 24-04-18 ETCS
112. 366 ==> 05-06-18 ETCS
113. 407 ==> 10-06-18 ETCS
RI. 429 ==> 26-06-18 = TTH/RI
114. 338 ==> 10-07-18 ETCS
115. 371 ==> 21-08-18 ETCS
116. 389 ==> 24-08-18 ETCS
117. 395 ==> 06-09-18 ETCS
118. 414 ==> 07-09-18 ETCS
119. 422 ==> 05-10-18 ETCS
120. 388 ==> 06-11-18 ETCS
121. 373 ==> 28-11-18 ETCS
122. 397 ==> 21-01-19 ETCS (info Op De Baan/En Lignes) (geen datum meer - verwijderd door graffiti reiniging)
123. 403 ==> 22-01-19 ETCS
124. 402 ==> 31-01-19 ETCS
125. 400 ==> 08-03-19 ETCS (correctie datum)
RI. 315 ==> 04-04-19 = TTH/RI
126. 421 ==> 09-04-19 ETCS
127. 409 ==> 24-04-19 ETCS
128. 398 ==> 13-05-19 ETCS
129. 394 ==> 07-06-19 ETCS
130. 417 ==> 27-06-19 ETCS
131. 415 ==> 11-07-19 ETCS
132. 382 ==> 08-08-19 ETCS
133. 416 ==> 29-08-19 ETCS
134. 420 ==> 20-09-19 ETCS
135. 387 ==> 08-10-19 ETCS
136. 302 ==> 30-10-19 ETCS
137. 411 ==> 28-11-19 ETCS
138. 374 ==> 31-12-19 ETCS
139. 404 ==> 03-03-20 (info 260689)


Groen = nieuwe data in dit lijst
260689
Berichten: 3547
Lid geworden op: 02 feb 2006, 08:20
Locatie: Zolder

Re: Modernisering Breaks

Bericht door 260689 »

Marcad schreef: 02 apr 2020, 17:19 Hallo

Bedankt aan 260689 voor de 404... die heeft een TTH/RI datum als modernisering datum en niet een GH/RG datum (eerste break die dat heeft).

En dus voor de laatste tijd … een update

01. 308 ==> 03-11-09
02. 380 ==> 06-05-10
03. 378 ==> 02-09-10
04. 391 ==> 13-01-11
05. 313 ==> 30-03-11
06. 383 ==> 16-06-11
07. 311 ==> 04-08-11
08. 429 ==> 08-11-11
09. 315 ==> 23-01-12
10. 316 ==> 17-02-12
11. 317 ==> 26-03-12
12. 309 ==> 17-04-12
13. 324 ==> 21-05-12
14. 310 ==> 05-06-12
15. 328 ==> 09-07-12
16. 327 ==> 17-09-12
17. 322 ==> 09-10-12
18. 356 ==> 11-01-13
19. 320 ==> 28-01-13
20. 347 ==> 27-02-13
21. 343 ==> 20-03-13
22. 354 ==> 26-03-13
23. 305 ==> 29-03-13
24. 339 ==> 13-05-13
25. 334 ==> 04-06-13
26. 323 ==> 24-06-13
27. 434 ==> 12-08-13
28. 319 ==> 02-09-13
29. 335 ==> 19-09-13
30. 318 ==> 11-10-13
31. 412 ==> 28-10-13
32. 350 ==> 18-11-13
33. 307 ==> 29-11-13
34. 348 ==> 10-12-13
35. 342 ==> 20-12-13
36. 361 ==> 24-12-13
37. 306 ==> 30-01-14
38. 337 ==> 19-02-14
39. 435 ==> 08-04-14
40. 344 ==> 15-04-14
41. 332 ==> 26-05-14
42. 364 ==> 20-06-14
43. 355 ==> 07-07-14
44. 312 ==> 31-07-14
45. 362 ==> 12-09-14
46. 363 ==> 09-10-14
47. 359 ==> 09-10-14
48. 399 ==> 28-10-14 ETCS
49. 430 ==> 03-12-14
50. 352 ==> 13-01-15
51. 436 ==> 22-01-15
52. 357 ==> 09-02-15
53. 425 ==> 25-02-15
54. 426 ==> 26-02-15
55. 326 ==> 25-03-15 ETCS
56. 336 ==> 05-05-15 ETCS
57. 431 ==> 27-05-15
58. 331 ==> 11-06-15
59. 333 ==> 19-06-15
60. 427 ==> 15-07-15
61. 340 ==> 03-08-15
62. 432 ==> 28-09-15
63. 433 ==> 05-10-15
64. 439 ==> 26-10-15
65. 365 ==> 19-11-15
66. 341 ==> 27-11-15
67. 360 ==> 23-12-15
68. 440 ==> 18-01-16 ETCS
69. 349 ==> 09-02-16
70. 376 ==> 17-02-16
71. 375 ==> 11-03-16
72. 345 ==> 23-03-16
73. 346 ==> 06-04-16
74. 419 ==> 20-04-16
75. 384 ==> 20-05-16
76. 358 ==> 14-06-16
77. 438 ==> 27-06-16
78. 377 ==> 04-08-16 ETCS
79. 418 ==> 23-08-16
80. 369 ==> 16-09-16
81. 353 ==> 29-09-16
82. 351 ==> 07-11-16
83. 314 ==> 22-11-16
84. 437 ==> 19-12-16 ETCS
RI. 308 ==> 10-01-17 = TTH/RI
85. 325 ==> 20-01-17
86. 385 ==> 13-02-17
87. 381 ==> 20-02-17
88. 379 ==> 06-03-17
89. 424 ==> 30-03-17
90. 392 ==> 04-04-17
91. 329 ==> 13-04-17
92. 393 ==> 09-05-17 ETCS
93. 304 ==> 16-05-17
RI. 380 ==> 14-06-17 = TTH/RI
94. 301 ==> 16-06-17 ETCS
95. 406 ==> 27-06-17 ETCS
96. 428 ==> 02-08-17
97. 386 ==> 28-08-17 ETCS
98. 368 ==> 30-08-17
99. 396 ==> 18-09-17 ETCS
100. 367 ==> 22-09-17
101. 370 ==> 03-10-17
RI. 391 ==> 24-10-17 = TTH/RI ETCS
102. 303 ==> 27-10-17 ETCS
103. 408 ==> 16-11-17 ETCS
RI. 313 ==> 29-11-17 = TTH/RI
104. 423 ==> 30-11-17 ETCS
105. 410 ==> 14-12-17 ETCS
RI. 383 ==> 22-01-18 = TTH/RI
106. 330 ==> 29-01-18 ETCS
107. 413 ==> 16-02-18 ETCS
108. 390 ==> 23-02-18 ETCS
109. 372 ==> 19-03-18
110. 401 ==> 05-04-18 ETCS
RI. 311 ==> 10-04-18 = TTH/RI
111. 405 ==> 24-04-18 ETCS
112. 366 ==> 05-06-18 ETCS
113. 407 ==> 10-06-18 ETCS
RI. 429 ==> 26-06-18 = TTH/RI
114. 338 ==> 10-07-18 ETCS
115. 371 ==> 21-08-18 ETCS
116. 389 ==> 24-08-18 ETCS
117. 395 ==> 06-09-18 ETCS
118. 414 ==> 07-09-18 ETCS
119. 422 ==> 05-10-18 ETCS
120. 388 ==> 06-11-18 ETCS
121. 373 ==> 28-11-18 ETCS
122. 397 ==> 21-01-19 ETCS (info Op De Baan/En Lignes) (geen datum meer - verwijderd door graffiti reiniging)
123. 403 ==> 22-01-19 ETCS
124. 402 ==> 31-01-19 ETCS
125. 400 ==> 08-03-19 ETCS (correctie datum)
RI. 315 ==> 04-04-19 = TTH/RI
126. 421 ==> 09-04-19 ETCS
127. 409 ==> 24-04-19 ETCS
128. 398 ==> 13-05-19 ETCS
129. 394 ==> 07-06-19 ETCS
130. 417 ==> 27-06-19 ETCS
131. 415 ==> 11-07-19 ETCS
132. 382 ==> 08-08-19 ETCS
133. 416 ==> 29-08-19 ETCS
134. 420 ==> 20-09-19 ETCS
135. 387 ==> 08-10-19 ETCS
136. 302 ==> 30-10-19 ETCS
137. 411 ==> 28-11-19 ETCS
138. 374 ==> 31-12-19 ETCS
139. 404 ==> 03-03-20 (info 260689)


Groen = nieuwe data in dit lijst
Even vermelden dat de 404 ook ETCS heeft aan boord.
Marcad
Berichten: 525
Lid geworden op: 03 feb 2009, 10:40

Re: Modernisering Breaks

Bericht door Marcad »

Hallo

Tijd weer voor een update...

01. 308 ==> 03-11-09
02. 380 ==> 06-05-10

03. 378 ==> 02-09-10
04. 391 ==> 13-01-11
05. 313 ==> 30-03-11
06. 383 ==> 16-06-11
07. 311 ==> 04-08-11
08. 429 ==> 08-11-11
09. 315 ==> 23-01-12
10. 316 ==> 17-02-12
11. 317 ==> 26-03-12
12. 309 ==> 17-04-12
13. 324 ==> 21-05-12
14. 310 ==> 05-06-12
15. 328 ==> 09-07-12
16. 327 ==> 17-09-12
17. 322 ==> 09-10-12
18. 356 ==> 11-01-13

19. 320 ==> 28-01-13
20. 347 ==> 27-02-13
21. 343 ==> 20-03-13
22. 354 ==> 26-03-13
23. 305 ==> 29-03-13
24. 339 ==> 13-05-13
25. 334 ==> 04-06-13
26. 323 ==> 24-06-13
27. 434 ==> 12-08-13
28. 319 ==> 02-09-13
29. 335 ==> 19-09-13
30. 318 ==> 11-10-13
31. 412 ==> 28-10-13
32. 350 ==> 18-11-13
33. 307 ==> 29-11-13
34. 348 ==> 10-12-13
35. 342 ==> 20-12-13
36. 361 ==> 24-12-13
37. 306 ==> 30-01-14
38. 337 ==> 19-02-14
39. 435 ==> 08-04-14
40. 344 ==> 15-04-14
41. 332 ==> 26-05-14
42. 364 ==> 20-06-14
43. 355 ==> 07-07-14
44. 312 ==> 31-07-14 ETCS
45. 362 ==> 12-09-14
46. 363 ==> 09-10-14
47. 359 ==> 09-10-14
48. 399 ==> 28-10-14 ETCS
49. 430 ==> 03-12-14
50. 352 ==> 13-01-15 ETCS
51. 436 ==> 22-01-15 ETCS
52. 357 ==> 09-02-15 ETCS
53. 425 ==> 25-02-15
54. 426 ==> 26-02-15
55. 326 ==> 25-03-15 ETCS
56. 336 ==> 05-05-15 ETCS
57. 431 ==> 27-05-15 ETCS
58. 331 ==> 11-06-15
59. 333 ==> 19-06-15 ETCS
60. 427 ==> 15-07-15 ETCS
61. 340 ==> 03-08-15 ETCS
62. 432 ==> 28-09-15 ETCS
63. 433 ==> 05-10-15
64. 439 ==> 26-10-15
65. 365 ==> 19-11-15 ETCS
66. 341 ==> 27-11-15
67. 360 ==> 23-12-15 ETCS
68. 440 ==> 18-01-16 ETCS
69. 349 ==> 09-02-16
70. 376 ==> 17-02-16
71. 375 ==> 11-03-16
72. 345 ==> 23-03-16 ETCS
73. 346 ==> 06-04-16
74. 419 ==> 20-04-16
75. 384 ==> 20-05-16 ETCS
76. 358 ==> 14-06-16 ETCS
77. 438 ==> 27-06-16 ETCS
78. 377 ==> 04-08-16 ETCS
79. 418 ==> 23-08-16
80. 369 ==> 16-09-16
81. 353 ==> 29-09-16 ETCS
82. 351 ==> 07-11-16 ETCS
83. 314 ==> 22-11-16
84. 437 ==> 19-12-16 ETCS
RI. 308 ==> 10-01-17 = TTH/RI ETCS
85. 325 ==> 20-01-17
86. 385 ==> 13-02-17
87. 381 ==> 20-02-17 ETCS
88. 379 ==> 06-03-17
89. 424 ==> 30-03-17
90. 392 ==> 04-04-17
91. 329 ==> 13-04-17
92. 393 ==> 09-05-17 ETCS
93. 304 ==> 16-05-17
RI. 380 ==> 14-06-17 = TTH/RI
94. 301 ==> 16-06-17 ETCS
95. 406 ==> 27-06-17 ETCS
96. 428 ==> 02-08-17
97. 386 ==> 28-08-17 ETCS
98. 368 ==> 30-08-17 ETCS
99. 396 ==> 18-09-17 ETCS
100. 367 ==> 22-09-17 ETCS
101. 370 ==> 03-10-17
RI. 391 ==> 24-10-17 = TTH/RI ETCS
102. 303 ==> 27-10-17 ETCS
103. 408 ==> 16-11-17 ETCS
RI. 313 ==> 29-11-17 = TTH/RI
104. 423 ==> 30-11-17 ETCS
105. 410 ==> 14-12-17 ETCS
RI. 383 ==> 22-01-18 = TTH/RI
106. 330 ==> 29-01-18 ETCS
107. 413 ==> 16-02-18 ETCS
108. 390 ==> 23-02-18 ETCS
109. 372 ==> 19-03-18 ETCS
110. 401 ==> 05-04-18 ETCS
RI. 311 ==> 10-04-18 = TTH/RI
111. 405 ==> 24-04-18 ETCS
112. 366 ==> 05-06-18 ETCS
113. 407 ==> 10-06-18 ETCS
RI. 429 ==> 26-06-18 = TTH/RI
114. 338 ==> 10-07-18 ETCS
115. 371 ==> 21-08-18 ETCS
116. 389 ==> 24-08-18 ETCS
117. 395 ==> 06-09-18 ETCS
118. 414 ==> 07-09-18 ETCS
119. 422 ==> 05-10-18 ETCS
120. 388 ==> 06-11-18 ETCS
121. 373 ==> 28-11-18 ETCS
RI. 324 ==> 27-12-18 = TTH/RI
122. 397 ==> 21-01-19 ETCS (info Op De Baan/En Lignes)
123. 403 ==> 22-01-19 ETCS
124. 402 ==> 31-01-19 ETCS
RI. 309 ==> 15-02-19 = TTH/RI
125. 400 ==> 08-03-19 ETCS
RI. 315 ==> 04-04-19 = TTH/RI
126. 421 ==> 09-04-19 ETCS
127. 409 ==> 24-04-19 ETCS
128. 398 ==> 13-05-19 ETCS
129. 394 ==> 07-06-19 ETCS
130. 417 ==> 27-06-19 ETCS
131. 415 ==> 11-07-19 ETCS
132. 382 ==> 08-08-19 ETCS
133. 416 ==> 29-08-19 ETCS
134. 420 ==> 20-09-19 ETCS
135. 387 ==> 08-10-19 ETCS
136. 302 ==> 30-10-19 ETCS
137. 411 ==> 28-11-19 ETCS
138. 374 ==> 31-12-19 ETCS
139. 404 ==> 03-03-20 ETCS
RI. 316 ==> 12-03-20 = TTH/RI
RI. 317 ==> 19-03-20 = TTH/RI
RI. 310 ==> 14-04-20 = TTH/RI ETCS
RI. 328 ==> 04-05-20 = TTH/RI ETCS
RI. 434 ==> 19-05-20 = TTH/RI ETCS
RI. 322 ==> 27-05-20 = TTH/RI ETCS
RI. 327 ==> 22-06-20 = TTH/RI ETCS
RI. 356 ==> 30-07-20 = TTH/RI ETCS


TTH/RI = TussenTijd Herziening / Révision Intermédiaire
Groen = nieuwe data in dit lijst
Oranje = heeft al zijn TTH/RI datum
dantjebram72
Berichten: 115
Lid geworden op: 13 jul 2008, 09:58
Locatie: antwerpen

Re: Modernisering Breaks

Bericht door dantjebram72 »

Het duurt even voordat de hele voorbereiding voor etcs inbouw rond is maar als men er eenmaal aan begonnen is gaat het zeer vlot moet ik zeggen.
Marcad
Berichten: 525
Lid geworden op: 03 feb 2009, 10:40

Re: Modernisering Breaks

Bericht door Marcad »

Hallo

Tijd weer voor een update...

01. 308 ==> 03-11-09
02. 380 ==> 06-05-10
03. 378 ==> 02-09-10
04. 391 ==> 13-01-11
05. 313 ==> 30-03-11
06. 383 ==> 16-06-11
07. 311 ==> 04-08-11
08. 429 ==> 08-11-11
09. 315 ==> 23-01-12
10. 316 ==> 17-02-12
11. 317 ==> 26-03-12
12. 309 ==> 17-04-12
13. 324 ==> 21-05-12
14. 310 ==> 05-06-12
15. 328 ==> 09-07-12
16. 327 ==> 17-09-12
17. 322 ==> 09-10-12
18. 356 ==> 11-01-13
19. 320 ==> 28-01-13
20. 347 ==> 27-02-13

21. 343 ==> 20-03-13
22. 354 ==> 26-03-13
23. 305 ==> 29-03-13
24. 339 ==> 13-05-13
25. 334 ==> 04-06-13
26. 323 ==> 24-06-13
27. 434 ==> 12-08-13
28. 319 ==> 02-09-13
29. 335 ==> 19-09-13
30. 318 ==> 11-10-13
31. 412 ==> 28-10-13
32. 350 ==> 18-11-13
33. 307 ==> 29-11-13
34. 348 ==> 10-12-13
35. 342 ==> 20-12-13
36. 361 ==> 24-12-13
37. 306 ==> 30-01-14
38. 337 ==> 19-02-14
39. 435 ==> 08-04-14
40. 344 ==> 15-04-14
41. 332 ==> 26-05-14
42. 364 ==> 20-06-14
43. 355 ==> 07-07-14
44. 312 ==> 31-07-14 ETCS
45. 362 ==> 12-09-14
46. 363 ==> 09-10-14
47. 359 ==> 09-10-14
48. 399 ==> 28-10-14 ETCS
49. 430 ==> 03-12-14 ETCS
50. 352 ==> 13-01-15 ETCS
51. 436 ==> 22-01-15 ETCS
52. 357 ==> 09-02-15 ETCS
53. 425 ==> 25-02-15 ETCS
54. 426 ==> 26-02-15 ETCS
55. 326 ==> 25-03-15 ETCS
56. 336 ==> 05-05-15 ETCS
57. 431 ==> 27-05-15 ETCS
58. 331 ==> 11-06-15 ETCS
59. 333 ==> 19-06-15 ETCS
60. 427 ==> 15-07-15 ETCS
61. 340 ==> 03-08-15 ETCS
62. 432 ==> 28-09-15 ETCS
63. 433 ==> 05-10-15 ETCS
64. 439 ==> 26-10-15
65. 365 ==> 19-11-15 ETCS
66. 341 ==> 27-11-15
67. 360 ==> 23-12-15 ETCS
68. 440 ==> 18-01-16 ETCS
69. 349 ==> 09-02-16 ETCS
70. 376 ==> 17-02-16 ETCS
71. 375 ==> 11-03-16 ETCS
72. 345 ==> 23-03-16 ETCS
73. 346 ==> 06-04-16
74. 419 ==> 20-04-16 ETCS
75. 384 ==> 20-05-16 ETCS
76. 358 ==> 14-06-16 ETCS
77. 438 ==> 27-06-16 ETCS
78. 377 ==> 04-08-16 ETCS
79. 418 ==> 23-08-16 ETCS
80. 369 ==> 16-09-16 ETCS
81. 353 ==> 29-09-16 ETCS
82. 351 ==> 07-11-16 ETCS
83. 314 ==> 22-11-16
84. 437 ==> 19-12-16 ETCS
RI. 308 ==> 10-01-17 = TTH/RI ETCS
85. 325 ==> 20-01-17 ETCS
86. 385 ==> 13-02-17 ETCS
87. 381 ==> 20-02-17 ETCS
88. 379 ==> 06-03-17 ETCS
89. 424 ==> 30-03-17
90. 392 ==> 04-04-17
91. 329 ==> 13-04-17 ETCS
92. 393 ==> 09-05-17 ETCS
93. 304 ==> 16-05-17
RI. 380 ==> 14-06-17 = TTH/RI
94. 301 ==> 16-06-17 ETCS
95. 406 ==> 27-06-17 ETCS
96. 428 ==> 02-08-17 ETCS
97. 386 ==> 28-08-17 ETCS
98. 368 ==> 30-08-17 ETCS
99. 396 ==> 18-09-17 ETCS
100. 367 ==> 22-09-17 ETCS
101. 370 ==> 03-10-17 ETCS
RI. 391 ==> 24-10-17 = TTH/RI ETCS
102. 303 ==> 27-10-17 ETCS
103. 408 ==> 16-11-17 ETCS
RI. 313 ==> 29-11-17 = TTH/RI
104. 423 ==> 30-11-17 ETCS
105. 410 ==> 14-12-17 ETCS
RI. 383 ==> 22-01-18 = TTH/RI
106. 330 ==> 29-01-18 ETCS
107. 413 ==> 16-02-18 ETCS
108. 390 ==> 23-02-18 ETCS
RI. 378 ==> 16-03-18 = TTH/RI ETCS (geen datum meer - info NMBS)
109. 372 ==> 19-03-18 ETCS
110. 401 ==> 05-04-18 ETCS
RI. 311 ==> 10-04-18 = TTH/RI
111. 405 ==> 24-04-18 ETCS
112. 366 ==> 05-06-18 ETCS
113. 407 ==> 10-06-18 ETCS
RI. 429 ==> 26-06-18 = TTH/RI
114. 338 ==> 10-07-18 ETCS
115. 371 ==> 21-08-18 ETCS
116. 389 ==> 24-08-18 ETCS
117. 395 ==> 06-09-18 ETCS
118. 414 ==> 07-09-18 ETCS
119. 422 ==> 05-10-18 ETCS
120. 388 ==> 06-11-18 ETCS
121. 373 ==> 28-11-18 ETCS
RI. 324 ==> 27-12-18 = TTH/RI
122. 397 ==> 21-01-19 ETCS (info Op De Baan/En Lignes)
123. 403 ==> 22-01-19 ETCS
124. 402 ==> 31-01-19 ETCS
RI. 309 ==> 15-02-19 = TTH/RI
125. 400 ==> 08-03-19 ETCS
RI. 315 ==> 04-04-19 = TTH/RI
126. 421 ==> 09-04-19 ETCS
127. 409 ==> 24-04-19 ETCS
128. 398 ==> 13-05-19 ETCS
129. 394 ==> 07-06-19 ETCS
130. 417 ==> 27-06-19 ETCS
131. 415 ==> 11-07-19 ETCS
132. 382 ==> 08-08-19 ETCS
133. 416 ==> 29-08-19 ETCS
134. 420 ==> 20-09-19 ETCS
135. 387 ==> 08-10-19 ETCS
136. 302 ==> 30-10-19 ETCS
137. 411 ==> 28-11-19 ETCS
138. 374 ==> 31-12-19 ETCS
139. 404 ==> 03-03-20 ETCS
RI. 316 ==> 12-03-20 = TTH/RI
RI. 317 ==> 19-03-20 = TTH/RI
RI. 310 ==> 14-04-20 = TTH/RI ETCS
RI. 328 ==> 04-05-20 = TTH/RI ETCS
RI. 434 ==> 19-05-20 = TTH/RI ETCS
RI. 322 ==> 27-05-20 = TTH/RI ETCS
RI. 327 ==> 22-06-20 = TTH/RI ETCS
RI. 320 ==> 08-07-20 = TTH/RI ETCS
RI. 356 ==> 30-07-20 = TTH/RI ETCS
RI. 339 ==> 19-08-20 = TTH/RI ETCS
RI. 335 ==> 07-09-20 = TTH/RI ETCS
RI. 347 ==> 16-10-20 = TTH/RI ETCS
RI. 307 ==> 04-11-20 = TTH/RI ETCS


TTH/RI = TussenTijd Herziening / Révision Intermédiaire
Groen = nieuwe data in dit lijst
ETCS is voor de breaks dat ik heb gezien met de sticker

Oranje = heeft al zijn TTH/RI datum
Teach2
Berichten: 418
Lid geworden op: 10 jul 2006, 16:25

ETCS voor slechts 106 Breaks?

Bericht door Teach2 »

Volgens onderstaand artikel heeft de NMBS de installatie voltooid van ETCS bij 106 MR80's, met steun van de EU. Echter, er zijn voor zover ik weet geen 106, maar 139 Breaks actief. Wat gebeurt er met de andere 33 stellen?
NMBS voltooit ETCS-uitrusting op 106 MR80-motorrijtuigen, met subsidies van de Europese Unie
...

De werkplaatsen van NMBS staan in voor de installatie van het systeem op de oudere treinen. Dit is onder meer het geval voor 106 motorrijtuigen van het type MR80. De installatie van het ETCS-systeem (als onderdeel van het programma CEF-Transport*, via het INEA **) kon plaatsvinden dankzij subsidies van de Europese Unie.

Ondanks de crisis die in 2020 bijzonder hard toegeslagen heeft, is NMBS erin geslaagd de deadline te halen, door organisatorische maatregelen te nemen in de centrale werkplaats van Mechelen en te anticiperen op de risico's. De installatie werd eind november 2020 afgerond.
Bron: https://nmbs.prezly.com/nmbs-voltooit-e ... opese-unie
Marcad
Berichten: 525
Lid geworden op: 03 feb 2009, 10:40

Re: ETCS voor slechts 106 Breaks?

Bericht door Marcad »

Teach2 schreef: 15 feb 2021, 17:56 Volgens onderstaand artikel heeft de NMBS de installatie voltooid van ETCS bij 106 MR80's, met steun van de EU. Echter, er zijn voor zover ik weet geen 106, maar 139 Breaks actief. Wat gebeurt er met de andere 33 stellen?
Hallo
Er zijn een aantal breaks die naar hun tussentijd herziening nu of in de volgende maanden zullen gaan.
ETCS zal op dat moment geïnstalleerd worden.
Gr
M
rvdborgt
Berichten: 4471
Lid geworden op: 02 feb 2006, 20:09

Re: ETCS voor slechts 106 Breaks?

Bericht door rvdborgt »

Marcad schreef: 19 feb 2021, 12:11
Teach2 schreef: 15 feb 2021, 17:56 Volgens onderstaand artikel heeft de NMBS de installatie voltooid van ETCS bij 106 MR80's, met steun van de EU. Echter, er zijn voor zover ik weet geen 106, maar 139 Breaks actief. Wat gebeurt er met de andere 33 stellen?
Er zijn een aantal breaks die naar hun tussentijd herziening nu of in de volgende maanden zullen gaan.
ETCS zal op dat moment geïnstalleerd worden.
Als de ETCS-installatie nog niet klaar is, wat heeft de NMBS dan afgesloten?

Groetjes,
Rian
Marcad
Berichten: 525
Lid geworden op: 03 feb 2009, 10:40

Re: ETCS voor slechts 106 Breaks?

Bericht door Marcad »

rvdborgt schreef: 19 feb 2021, 14:51
Als de ETCS-installatie nog niet klaar is, wat heeft de NMBS dan afgesloten?

Groetjes,
Rian
Hallo

Misschien de installatie met de steun van de EU.
De rest werd misschien gefinancierd door de nmbs.

De volgende die hun installatie krijgen zijn 315,361,363
De volgende die hun THK (met ETCS) krijgen zijn 305,319,323,334,350,354
Nog geen ETCS zeker : 332,344,348,364,435 - en niet zeker : 306,316,317,346,359

Gr
M
Laatst gewijzigd door Marcad op 19 feb 2021, 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Cherrytrain
Berichten: 71
Lid geworden op: 28 okt 2018, 17:13

Re: Modernisering Breaks

Bericht door Cherrytrain »

Interessant om te lezen. De nummers 332 en 363 kruisten vandaag in Eijsden; fijn dat ook deze stellen binnenkort aan de beurt zijn.
simpel en meedogenloos :!:
Marcad
Berichten: 525
Lid geworden op: 03 feb 2009, 10:40

Re: Modernisering Breaks

Bericht door Marcad »

Hallo

Tijd weer voor een update...

01. 308 ==> 03-11-09
02. 380 ==> 06-05-10
03. 378 ==> 02-09-10
04. 391 ==> 13-01-11
05. 313 ==> 30-03-11
06. 383 ==> 16-06-11
