Vraag over L-rijtuigen

Vragen, besprekingen over het historisch materieel.
guy

vraag over L-rijtuigen

Bericht door guy »

Hier bij de CFV3V zijn we klaar met afwerking van het 1ste/2de klasse L-rijtuig 33006.Tesamen met de 3deklassers 32024 en 32076 is ze op 21 en 22 juli in dienst.Op 22 juli zijn ook in dienst de diesels 5120, 7304,9008
en de autorail 554.11 in oude livrei.Een oude draisine doet pendelritten in Treignes en als stomer is de BR.52 467 in dienst.
Timtrein

Bericht door Timtrein »

Ik heb de foto's op de website gezien, en ze zien er goed uit! Een lust voor het oog, zeker vergeleken met die haveloze vier stuks van ons. Is dit de originele jaren '30-kleurstelling? (en wat zijn de RAL-nummers?)
Gebruikersavatar
msts.be
Berichten: 1476
Lid geworden op: 02 feb 2006, 20:06

Bericht door msts.be »

Voor de geïntresseerden: er staat een L-rijtuig weg te rotten in Schaarbeek-Josaphat !!!! :evil: Bij het voorbijrijden vandaag heb ik het opgemerkt, en Google Earth geeft ook een link naar deze afbeelding..
Afbeelding Ongeloofelijk dat men dit weer toelaat.. ik weet niet hoeveel L-rijtuigen men bewaard heeft, maar dit is het nu ook weer niet.. weg naar de sloper of uit mijn zicht, maar zo laten verkommeren vind ik ook verschrikkelijk erg !
DEUTZ 57179

L's bij BVS/SDP

Bericht door DEUTZ 57179 »

Hallo Tim,

De 2 voor jou onbekende L's zullen waarschijnlijk de 33002 ( 50 88 87 26 402- 9 ) en de 32168 ( 50 88 20 26 568-0 ) zijn, zie foto hieronder.
Afbeelding 33002 te Baasrode Noord, 02-10-2004.
Afbeelding 32168 te Baasrode Noord, 02-10-2004.
Afbeelding LB 32012 in herstelling, Baasrode Noord, 08-06-2007.
Afbeelding LB 32012 te Puurs, 03-10-2004.

Met vr. gr., Cor Afbeelding
DEUTZ 57179

LB 33012

Bericht door DEUTZ 57179 »

Hallo,

...en zo ziet de LB 33012 van de BVS/SDP er thans uit...
Afbeelding Baasrode Noord, 18-08-2007.

Groetjes Cor Afbeelding
treinbruno
Berichten: 2405
Lid geworden op: 01 sep 2007, 20:38
Locatie: Singapore

Bericht door treinbruno »

op de site van de nmbs heb ik er nog iets van gevonden. zelfs het interieur. :: http://www.b-rail.be/corp/N/history/tra ... /index.php
Afbeelding
rutotrains

L rijtuigen

Bericht door rutotrains »

Ben eventjes zelf gaan spotten in Sivry-Gare en de 4 L rijtuigen staan er noch steeds.
Kan iemand iets doen met deze nummers?
FIZ-L 990 FGSP-L 970 FYM-L 900 en FYM-L 350
Gebruikersavatar
overweg13
Berichten: 5274
Lid geworden op: 01 feb 2006, 10:22

Re: L rijtuigen

Bericht door overweg13 »

rutotrains schreef:Ben eventjes zelf gaan spotten in Sivry-Gare en de 4 L rijtuigen staan er noch steeds.
Kan iemand iets doen met deze nummers?
FIZ-L 990 FGSP-L 970 FYM-L 900 en FYM-L 350
Dag,

Het betekent dat 3 rijtuigen op het eind van het carrière in Muizen gestationeerd waren (FIZ en FYM - FYM was de oude telegrafische afkorting), FGSP staat voor Gent-Sint-Pieters. De nummers zijn die van het stel waarin ze werden ingezet. Ongelooflijk dat die gegevens er nog steeds op staan.
Met vriendelijke groet

overweg13
Timtrein

Re: Vraag over L-rijtuigen

Bericht door Timtrein »

Hallo allemaal

Ik ben nog steeds benieuwd naar het wel&wee van de L-rijtuigen in het algemeen. Ik zag inmiddels op de site van de CFV3V drie schitterend gerestaureerde rijtuigen staan :) en in Baasrode wordt inmiddels hard gewerkt om de AD klaar te maken, zag ik op de site (de B is al eerder gedaan, dus dat zijn er twee).

Weet iemand trouwens meer over de L-rijtuigen van de NMBS zelf?? Die hebben er een heleboel (8 volgens de lijst van Bfoto), gebeurt daar nog iets mee??

PS: bij de STAR rijdt nog slechts 1 L-rijtuig... (de B 143, ex-NMBS 32.164), hopelijk nog lange tijd!

Groetjes, Tim
Gebruikersavatar
overweg13
Berichten: 5274
Lid geworden op: 01 feb 2006, 10:22

Re: Vraag over L-rijtuigen

Bericht door overweg13 »

Dag

Dit is een uittrekesel uit een Access-bestand. Ik hoop dat dit min of meer leesbaar is. Het is de geregulariseerde toestand na de 2de wereldoorlog. Toen gingen nogal wat rijtuigen verloren. Ik begon met het bijhouden vanaf 1970.

Blijkbaar staan alleen de titels wat verkeerd.

NMBS UIC nr in uit opmerkingen
31101 50 88 1826 401 1935 1981
31102 50 88 1826 402 1935 1976
31103 50 88 1826 403 1935 1977
31104 50 88 1826 404 1935 1977
31105 50 88 1826 405 1935 1981
31106 50 88 1826 406 1935 1980
31107 50 88 1826 407 1935 1989
31108 50 88 1826 408 1935 1977
31109 50 88 1826 409 1935 1977
31110 50 88 1826 410 1935 1980
31111 50 88 1826 411 1935 1981
31112 50 88 1826 412 1935 1976
31113 50 88 1826 413 1935 2005
31114 50 88 1826 414 1933 1979
31115 50 88 1826 415 1934 1976
31116 50 88 1826 416 1934 1977
31117 50 88 1826 417 1933 1976
32001 50 88 2026 401 1932 1976 prototype
32002 50 88 2026 402 1933 1977
32003 50 88 2026 403 1933 1981
32004 50 88 2026 404 1933 1981
32005 50 88 2026 405 1933 1981
32006 50 88 2026 406 1933 1981
32007 50 88 2026 407 1933 1980
32008 50 88 2026 408 1933 1981
32009 50 88 2026 409 1933 1981
32010 50 88 2026 410 1933 1980
32011 50 88 2026 411 1933 1981
32012 50 88 2026 412 1933 1981
32013 50 88 2026 413 1933 1981
32014 50 88 2026 414 1933 1971
32015 50 88 2026 415 1933 1980
32016 50 88 2026 416 1933 1976
32017 50 88 2026 417 1933 1981
32018 50 88 2026 418 1933 1976
32019 50 88 2026 419 1933 1979
32020 50 88 2026 420 1933 1977
32021 50 88 2026 421 1933 1981
32022 50 88 2026 422 1933 1976
32023 50 88 2026 423 1933 1981
32024 50 88 2026 424 1933 1981
32025 50 88 2026 425 1933 1981
32026 50 88 2026 426 1933 1978
32027 50 88 2026 427 1933 1981
32028 50 88 2026 428 1933 1981
32029 50 88 2026 429 1933 1980
32030 50 88 2026 430 1933 1977
32031 50 88 2026 431 1933 1977
32032 50 88 2026 432 1933 1986
32033 50 88 2026 433 1933 1981
32034 50 88 2026 434 1933 1980
32035 50 88 2026 435 1933 2002
32036 50 88 2026 436 1933 1980
32037 50 88 2026 437 1933 2005
32038 50 88 2026 438 1933 1980
32039 50 88 2026 439 1933 1980
32040 50 88 2026 440 1933 1977
32041 50 88 2026 441 1933 1980
32042 50 88 2026 442 1933 1981
32043 50 88 2026 443 1933 1980
32044 50 88 2026 444 1933 1981
32045 50 88 2026 445 1933 1980
32046 50 88 2026 446 1933 1979
32047 50 88 2026 447 1933 1978
32048 50 88 2026 448 1933 1976
32049 50 88 2026 449 1934 1989
32050 50 88 2026 450 1934 1977
32051 50 88 2026 451 1934 1977
32052 50 88 2026 452 1934 1981
32053 50 88 2026 453 1934 1981
32054 50 88 2026 454 1934 1978
32055 50 88 2026 455 1934 1981
32056 50 88 2026 456 1934 1981
32057 50 88 2026 457 1934 1978
32058 50 88 2026 458 1934 1977
32059 50 88 2026 459 1934 1985
32060 50 88 2026 460 1934 1981
32061 50 88 2026 461 1934 1979
32062 50 88 2026 462 1934 1972
32063 50 88 2026 463 1934 1972
32064 50 88 2026 464 1934 1981
32065 50 88 2026 465 1934 1981
32066 50 88 2026 466 1934 1981
32067 50 88 2026 467 1934 1979
32068 50 88 2026 468 1934 1981
32069 50 88 2026 469 1934 1980
32070 50 88 2026 470 1934 1981
32071 50 88 2026 471 1934 1981
32072 50 88 2026 472 1934 1981
32073 50 88 2026 473 1934 1976
32074 50 88 2026 474 1934 1981
32075 50 88 2026 475 1934 1979
32076 50 88 2026 476 1934 2002
32077 50 88 2026 477 1934 1981
32078 50 88 2026 478 1934 1980
32079 50 88 2026 479 1934 1980
32080 50 88 2026 480 1934 1977
32081 50 88 2026 481 1934 1981
32082 50 88 2026 482 1934 1981
32083 50 88 2026 483 1934 1981
32084 50 88 2026 484 1934 1976
32085 50 88 2026 485 1934 1980
32086 50 88 2026 486 1934 1981
32087 50 88 2026 487 1934 1981
32088 50 88 2026 488 1934 1981
32089 50 88 2026 489 1934 1976
32090 50 88 2026 490 1935 1981
32091 50 88 2026 491 1935 1981
32092 50 88 2026 492 1935 1980
32093 50 88 2026 493 1935 1981
32094 50 88 2026 494 1935 1980
32095 50 88 2026 495 1935 1972
32096 50 88 2026 496 1935 1979
32097 50 88 2026 497 1935 1980
32098 50 88 2026 498 1935 1976
32099 50 88 2026 499 1935 1981
32100 50 88 2026 500 1934 1981
32101 50 88 2026 501 1934 1975
32102 50 88 2026 502 1934 1978
32103 50 88 2026 503 1934 1981
32104 50 88 2026 504 1934 1981
32105 50 88 2026 505 1934 1981
32106 50 88 2026 506 1935 1976
32107 50 88 2026 507 1935 1974
32108 50 88 2026 508 1935 1977
32109 50 88 2026 509 1934 1981
32110 50 88 2026 510 1934 1981
32111 50 88 2026 511 1934 1981
32112 50 88 2026 512 1934 1980
32113 50 88 2026 513 1934 1981
32114 50 88 2026 514 1934 1978
32115 50 88 2026 515 1935 1977
32116 50 88 2026 516 1935 1981
32117 50 88 2026 517 1935 1981
32118 50 88 2026 518 1935 1974
32119 50 88 2026 519 1935 1977
32120 50 88 2026 520 1934 1981
32121 50 88 2026 521 1934 1981
32122 50 88 2026 522 1934 1981
32123 50 88 2026 523 1935 1985
32124 50 88 2026 524 1935 1981
32125 50 88 2026 525 1935 1981
32126 50 88 2026 526 1935 1981
32127 50 88 2026 527 1935 1980
32128 50 88 2026 528 1935 1981
32129 50 88 2026 529 1935 1980
32130 50 88 2026 530 1935 1981
32131 50 88 2026 531 1933 1981
32132 50 88 2026 532 1933 1980
32133 50 88 2026 533 1933 1977
32134 50 88 2026 534 1933 1981
32135 50 88 2026 535 1933 1981
32136 50 88 2026 536 1933 1981
32137 50 88 2026 537 1933 1981
32138 50 88 2026 538 1933 1981
32139 50 88 2026 539 1933 1977
32140 50 88 2026 540 1933 1981
32141 50 88 2026 541 1933 1981
32142 50 88 2026 542 1933 1981
32143 50 88 2026 543 1933 2005
32144 50 88 2026 544 1933 1980
32145 50 88 2026 545 1933 1981
32146 50 88 2026 546 1933 1981
32147 50 88 2026 547 1933 1977
32148 50 88 2026 548 1933 1981
32149 50 88 2026 549 1933 1976
32150 50 88 2026 550 1933 1981
32151 50 88 2026 551 1933 1981
32152 50 88 2026 552 1933 1981
32153 50 88 2026 553 1933 1977
32154 50 88 2026 554 1933 1981
32155 50 88 2026 555 1933 1980
32156 50 88 2026 556 1933 1977
32157 50 88 2026 557 1933 1981
32158 50 88 2026 558 1933 1977
32159 50 88 2026 559 1933 1981
32160 50 88 2026 560 1933 1980
32161 50 88 2026 561 1933 1981
32162 50 88 2026 562 1933 1981
32163 50 88 2026 563 1933 1977
32164 50 88 2026 564 1933 1980
32165 50 88 2026 565 1933 1981
32166 50 88 2026 566 1933 1981
32167 50 88 2026 567 1934 1981
32168 50 88 2026 568 1934 2003
32169 50 88 2026 569 1934 1976
32170 50 88 2026 570 1934 1981
32171 50 88 2026 571 1934 1980
32172 50 88 2026 572 1934 1976
32173 50 88 2026 573 1934 1975
32174 50 88 2026 574 1934 1977
33001 50 88 3726 401 1934 1981 ex-A (1964)
33002 50 88 3726 402 1934 2001 ex-A (1964)
33003 50 88 3726 403 1934 1981 ex-A (1965)
33004 50 88 3726 404 1934 1981 ex-A (1964)
33005 50 88 3726 405 1934 1976 ex-A (1965)
33006 50 88 3726 406 1934 2002 ex-A (1965)
33007 50 88 3726 407 1934 1981 ex-A (1965)
33008 50 88 3726 408 1934 1981 ex-A (1965)
33009 50 88 3726 409 1934 1981 ex-A (1965)
33010 50 88 3726 410 1934 1981 ex-A (1964)
33011 50 88 3726 411 1934 1981 ex-A (1965)
33012 50 88 3726 412 1934 1981 ex-A (1963)
33013 50 88 3726 413 1934 1981 ex-A (1965)
33014 50 88 3726 414 1934 1981 ex-A (1965)
33015 50 88 3726 415 1934 1981 ex-A (1965)
33016 50 88 3726 416 1934 1976 ex-A (1965)
33017 50 88 3726 417 1934 1976 ex-A (1964)
33018 50 88 3726 418 1934 1981 ex-A (1965)
33019 50 88 3726 419 1934 1981 ex-A (1965)
33020 50 88 3726 420 1934 1981 ex-A (1963)
38001 50 88 8126 401 1934 1982
38002 50 88 8126 402 1934 1980
38003 50 88 8126 403 1934 1981
38004 50 88 8126 404 1934 1981
38005 50 88 8126 405 1934 2005
38006 50 88 8126 406 1934 1981
38007 50 88 8126 407 1934 1985
38008 50 88 8126 408 1934 1977
38009 50 88 8126 409 1934 1981
38010 50 88 8126 410 1934 1995
38011 50 88 8126 411 1934 1981
38012 50 88 8126 412 1934 1986
38013 50 88 8126 413 1934 1981
38014 50 88 8126 414 1934 1981
38015 50 88 8126 415 1934 1982
38016 50 88 8126 416 1935 1976
39001 50 88 8226 401 1934 1981
39002 50 88 8226 402 1934 1981
39003 50 88 8226 403 1934 1973
39004 50 88 8226 404 1934 1981
39005 50 88 8226 405 1934 1981
39006 50 88 8226 406 1934 1985
39007 50 88 8226 407 1934 1972
39008 50 88 8226 408 1934 1980
39009 50 88 8226 409 1934 1981
39010 50 88 8226 410 1934 1980
39011 50 88 8226 411 1934 1981
39012 50 88 8226 412 1934 1981
39013 50 88 8226 413 1934 1981
39014 50 88 8226 414 1934 1971
39015 50 88 8226 415 1934 1981
39016 50 88 8226 416 1934 1981
39017 50 88 8226 417 1934 1976
39018 50 88 8226 418 1934 1981
39019 50 88 8226 419 1934 1981
39020 50 88 8226 420 1934 1975
39021 50 88 8226 421 1934 1986
39022 50 88 8226 422 1934 1981
39023 50 88 8226 423 1934 1981
39024 50 88 8226 424 1934 1980
39025 50 88 8226 425 1934 2005
39026 50 88 8226 426 1934 1981
39027 50 88 8226 427 1934 1980
39028 50 88 8226 428 1934 1980
39029 50 88 8226 429 1934 1980
Met vriendelijke groet

overweg13
Gebruikersavatar
overweg13
Berichten: 5274
Lid geworden op: 01 feb 2006, 10:22

Re: Vraag over L-rijtuigen

Bericht door overweg13 »

En hieruit zou je de opeenvolgende onderhoudsposten moeten kunnen aflezen:

NMBS UIC nr in uit voor 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
31101 50 88 1826 401 1935 1981 LHP
31102 50 88 1826 402 1935 1976
31103 50 88 1826 403 1935 1977
31104 50 88 1826 404 1935 1977
31105 50 88 1826 405 1935 1981 LHP
31106 50 88 1826 406 1935 1980 LHP
31107 50 88 1826 407 1935 1989 FLS ? ? ?
31108 50 88 1826 408 1935 1977
31109 50 88 1826 409 1935 1977
31110 50 88 1826 410 1935 1980 LHP
31111 50 88 1826 411 1935 1981 LHP
31112 50 88 1826 412 1935 1976 LHP
31113 50 88 1826 413 1935 2005 LHP FLS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +
31114 50 88 1826 414 1933 1979 LHP
31115 50 88 1826 415 1934 1976
31116 50 88 1826 416 1934 1977
31117 50 88 1826 417 1933 1976
32001 50 88 2026 401 1932 1976
32002 50 88 2026 402 1933 1977
32003 50 88 2026 403 1933 1981 FGSP
32004 50 88 2026 404 1933 1981 FGSP
32005 50 88 2026 405 1933 1981 FGSP
32006 50 88 2026 406 1933 1981 FGSP
32007 50 88 2026 407 1933 1980 LHP
32008 50 88 2026 408 1933 1981 FNR
32009 50 88 2026 409 1933 1981 FGSP
32010 50 88 2026 410 1933 1980
32011 50 88 2026 411 1933 1981 FGSP
32012 50 88 2026 412 1933 1981 FGSP
32013 50 88 2026 413 1933 1981 FGSP
32014 50 88 2026 414 1933 1971
32015 50 88 2026 415 1933 1980 FGSP
32016 50 88 2026 416 1933 1976
32017 50 88 2026 417 1933 1981 FGSP
32018 50 88 2026 418 1933 1976
32019 50 88 2026 419 1933 1979 LHP
32020 50 88 2026 420 1933 1977
32021 50 88 2026 421 1933 1981 FGSP
32022 50 88 2026 422 1933 1976
32023 50 88 2026 423 1933 1981 LHP
32024 50 88 2026 424 1933 1981 LHP
32025 50 88 2026 425 1933 1981 FGSP
32026 50 88 2026 426 1933 1978 LHP
32027 50 88 2026 427 1933 1981 FGSP
32028 50 88 2026 428 1933 1981 LHP
32029 50 88 2026 429 1933 1980 FGSP
32030 50 88 2026 430 1933 1977 LHP
32031 50 88 2026 431 1933 1977
32032 50 88 2026 432 1933 1986 FCR FLS
32033 50 88 2026 433 1933 1981 FGSP
32034 50 88 2026 434 1933 1980 FGSP
32035 50 88 2026 435 1933 2002 FGSP FLS FGSP ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +
32036 50 88 2026 436 1933 1980
32037 50 88 2026 437 1933 2005 FGSP FLS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +
32038 50 88 2026 438 1933 1980 LHP
32039 50 88 2026 439 1933 1980 FGSP
32040 50 88 2026 440 1933 1977
32041 50 88 2026 441 1933 1980 FGSP
32042 50 88 2026 442 1933 1981 LHP FGSP
32043 50 88 2026 443 1933 1980 FGSP
32044 50 88 2026 444 1933 1981 FNR
32045 50 88 2026 445 1933 1980 FCR
32046 50 88 2026 446 1933 1979 FGSP
32047 50 88 2026 447 1933 1978
32048 50 88 2026 448 1933 1976
32049 50 88 2026 449 1934 1989 LHP FLS ? ? ?
32050 50 88 2026 450 1934 1977
32051 50 88 2026 451 1934 1977 FIZ
32052 50 88 2026 452 1934 1981 FGSP
32053 50 88 2026 453 1934 1981 LHP
32054 50 88 2026 454 1934 1978
32055 50 88 2026 455 1934 1981 LHP
32056 50 88 2026 456 1934 1981 FGSP
32057 50 88 2026 457 1934 1978
32058 50 88 2026 458 1934 1977
32059 50 88 2026 459 1934 1985 FNR
32060 50 88 2026 460 1934 1981 FGSP
32061 50 88 2026 461 1934 1979 FGSP
32062 50 88 2026 462 1934 1972 FNR
32063 50 88 2026 463 1934 1972
32064 50 88 2026 464 1934 1981 FGSP
32065 50 88 2026 465 1934 1981 FGSP
32066 50 88 2026 466 1934 1981 FGSP
32067 50 88 2026 467 1934 1979
32068 50 88 2026 468 1934 1981 FGSP
32069 50 88 2026 469 1934 1980 FGSP
32070 50 88 2026 470 1934 1981 LHP
32071 50 88 2026 471 1934 1981
32072 50 88 2026 472 1934 1981 FGSP
32073 50 88 2026 473 1934 1976
32074 50 88 2026 474 1934 1981 FGSP
32075 50 88 2026 475 1934 1979 FGSP
32076 50 88 2026 476 1934 2002 FGSP ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +
32077 50 88 2026 477 1934 1981 FGSP
32078 50 88 2026 478 1934 1980 FGSP
32079 50 88 2026 479 1934 1980 FGSP
32080 50 88 2026 480 1934 1977
32081 50 88 2026 481 1934 1981 FGSP
32082 50 88 2026 482 1934 1981 FGSP
32083 50 88 2026 483 1934 1981 LHP
32084 50 88 2026 484 1934 1976
32085 50 88 2026 485 1934 1980 FGSP
32086 50 88 2026 486 1934 1981 FGSP
32087 50 88 2026 487 1934 1981 FGSP
32088 50 88 2026 488 1934 1981 FGSP
32089 50 88 2026 489 1934 1976
32090 50 88 2026 490 1935 1981 FGSP
32091 50 88 2026 491 1935 1981 FGSP
32092 50 88 2026 492 1935 1980 FGSP
32093 50 88 2026 493 1935 1981 FGSP
32094 50 88 2026 494 1935 1980 LHP
32095 50 88 2026 495 1935 1972
32096 50 88 2026 496 1935 1979
32097 50 88 2026 497 1935 1980 LHP
32098 50 88 2026 498 1935 1976
32099 50 88 2026 499 1935 1981 FGSP
32100 50 88 2026 500 1934 1981 FGSP
32101 50 88 2026 501 1934 1975
32102 50 88 2026 502 1934 1978
32103 50 88 2026 503 1934 1981 FGSP
32104 50 88 2026 504 1934 1981 FGSP
32105 50 88 2026 505 1934 1981
32106 50 88 2026 506 1935 1976
32107 50 88 2026 507 1935 1974
32108 50 88 2026 508 1935 1977
32109 50 88 2026 509 1934 1981 LHP FGSP
32110 50 88 2026 510 1934 1981 FGSP
32111 50 88 2026 511 1934 1981 FNR
32112 50 88 2026 512 1934 1980 FGSP
32113 50 88 2026 513 1934 1981 LHP
32114 50 88 2026 514 1934 1978 FGSP
32115 50 88 2026 515 1935 1977
32116 50 88 2026 516 1935 1981 FGSP
32117 50 88 2026 517 1935 1981 FGSP
32118 50 88 2026 518 1935 1974
32119 50 88 2026 519 1935 1977
32120 50 88 2026 520 1934 1981 FGSP
32121 50 88 2026 521 1934 1981 FGSP
32122 50 88 2026 522 1934 1981 FGSP
32123 50 88 2026 523 1935 1985 LHP
32124 50 88 2026 524 1935 1981 FGSP
32125 50 88 2026 525 1935 1981 LHP
32126 50 88 2026 526 1935 1981 FGSP
32127 50 88 2026 527 1935 1980
32128 50 88 2026 528 1935 1981 FGSP
32129 50 88 2026 529 1935 1980 FGSP
32130 50 88 2026 530 1935 1981 FGSP
32131 50 88 2026 531 1933 1981 FGSP
32132 50 88 2026 532 1933 1980
32133 50 88 2026 533 1933 1977 FGSP
32134 50 88 2026 534 1933 1981 FGSP
32135 50 88 2026 535 1933 1981 FGSP
32136 50 88 2026 536 1933 1981 LHP
32137 50 88 2026 537 1933 1981 LHP
32138 50 88 2026 538 1933 1981 FGSP
32139 50 88 2026 539 1933 1977 FGSP
32140 50 88 2026 540 1933 1981 FNR
32141 50 88 2026 541 1933 1981 FGSP
32142 50 88 2026 542 1933 1981 FGSP
32143 50 88 2026 543 1933 2005 LHP ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +
32144 50 88 2026 544 1933 1980 FN
32145 50 88 2026 545 1933 1981 FGSP
32146 50 88 2026 546 1933 1981 FGSP
32147 50 88 2026 547 1933 1977
32148 50 88 2026 548 1933 1981 FGSP
32149 50 88 2026 549 1933 1976 FN
32150 50 88 2026 550 1933 1981 FGSP
32151 50 88 2026 551 1933 1981 FNR
32152 50 88 2026 552 1933 1981 FNR
32153 50 88 2026 553 1933 1977 FIZ
32154 50 88 2026 554 1933 1981 LHP
32155 50 88 2026 555 1933 1980 LHP
32156 50 88 2026 556 1933 1977
32157 50 88 2026 557 1933 1981 FGSP
32158 50 88 2026 558 1933 1977
32159 50 88 2026 559 1933 1981 FGSP
32160 50 88 2026 560 1933 1980
32161 50 88 2026 561 1933 1981 FGSP
32162 50 88 2026 562 1933 1981 FNR
32163 50 88 2026 563 1933 1977 FIZ
32164 50 88 2026 564 1933 1980 FGSP
32165 50 88 2026 565 1933 1981 FGSP LHP
32166 50 88 2026 566 1933 1981 FGSP
32167 50 88 2026 567 1934 1981 FGSP
32168 50 88 2026 568 1934 2003 FGSP ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +
32169 50 88 2026 569 1934 1976
32170 50 88 2026 570 1934 1981 FGSP
32171 50 88 2026 571 1934 1980 FIZ
32172 50 88 2026 572 1934 1976
32173 50 88 2026 573 1934 1975
32174 50 88 2026 574 1934 1977
33001 50 88 3726 401 1934 1981 FGSP
33002 50 88 3726 402 1934 2001 FGSP ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? X
33003 50 88 3726 403 1934 1981
33004 50 88 3726 404 1934 1981 FGSP
33005 50 88 3726 405 1934 1976
33006 50 88 3726 406 1934 2002 FGSP ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +
33007 50 88 3726 407 1934 1981 FGSP
33008 50 88 3726 408 1934 1981 FGSP LHP
33009 50 88 3726 409 1934 1981 FGSP LHP
33010 50 88 3726 410 1934 1981 FGSP
33011 50 88 3726 411 1934 1981 FGSP
33012 50 88 3726 412 1934 1981 FGSP
33013 50 88 3726 413 1934 1981 FGSP
33014 50 88 3726 414 1934 1981 FGSP
33015 50 88 3726 415 1934 1981 FGSP
33016 50 88 3726 416 1934 1976
33017 50 88 3726 417 1934 1976
33018 50 88 3726 418 1934 1981 FGSP
33019 50 88 3726 419 1934 1981 FGSP
33020 50 88 3726 420 1934 1981 FSGP
38001 50 88 8126 401 1934 1982 FGSP
38002 50 88 8126 402 1934 1980 FGSP
38003 50 88 8126 403 1934 1981 FGSP
38004 50 88 8126 404 1934 1981 FGSP
38005 50 88 8126 405 1934 2005 FGSP ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +
38006 50 88 8126 406 1934 1981 FGSP
38007 50 88 8126 407 1934 1985 FGSP
38008 50 88 8126 408 1934 1977
38009 50 88 8126 409 1934 1981 FGSP FNR
38010 50 88 8126 410 1934 1995 FGSP FNR ? ? ? ? ? ? ? ? ?
38011 50 88 8126 411 1934 1981 FGSP
38012 50 88 8126 412 1934 1986 FGSP
38013 50 88 8126 413 1934 1981 FGSP
38014 50 88 8126 414 1934 1981 FGSP
38015 50 88 8126 415 1934 1982 FGSP
38016 50 88 8126 416 1935 1976
39001 50 88 8226 401 1934 1981 LHP
39002 50 88 8226 402 1934 1981 LHP
39003 50 88 8226 403 1934 1973
39004 50 88 8226 404 1934 1981 FGSP
39005 50 88 8226 405 1934 1981 LHP
39006 50 88 8226 406 1934 1985
39007 50 88 8226 407 1934 1972
39008 50 88 8226 408 1934 1980 FGSP
39009 50 88 8226 409 1934 1981 FGSP
39010 50 88 8226 410 1934 1980
39011 50 88 8226 411 1934 1981 FGSP
39012 50 88 8226 412 1934 1981 FGSP
39013 50 88 8226 413 1934 1981 FGSP
39014 50 88 8226 414 1934 1971 FN
39015 50 88 8226 415 1934 1981 LHP
39016 50 88 8226 416 1934 1981
39017 50 88 8226 417 1934 1976
39018 50 88 8226 418 1934 1981 FGSP
39019 50 88 8226 419 1934 1981 FGSP
39020 50 88 8226 420 1934 1975
39021 50 88 8226 421 1934 1986 FGSP
39022 50 88 8226 422 1934 1981 LHP
39023 50 88 8226 423 1934 1981 FGSP
39024 50 88 8226 424 1934 1980 FGSP
39025 50 88 8226 425 1934 2005 FGSP ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +
39026 50 88 8226 426 1934 1981 FGSP
39027 50 88 8226 427 1934 1980 FN FIZ
39028 50 88 8226 428 1934 1980 LHP
39029 50 88 8226 429 1934 1980 LHP


Nu is de ravage in de opbouw van het Accessbestand al veel groter, maar wie wil kan er met wat moeite ongetwijfeld iets uit distilleren. Elk vraagteken staat voor één jaar 'zie titel): het gaat om die rijtuigen die het langst "in dienst" gebleven zijn, maar niet meer aan een of andere onderhoudspost voor de dagelijkse dienst verbonden waren.
Timtrein

Re: Vraag over L-rijtuigen

Bericht door Timtrein »

En de rijtuigen die recent buiten dienst zijn genomen, dat is dan het historische bestand van de NMBS? Zouden die nog een toekomst hebben?
Gebruikersavatar
Joris
Berichten: 2851
Lid geworden op: 03 feb 2006, 21:36
Contacteer:

Re: Vraag over L-rijtuigen

Bericht door Joris »

Hallo,
Timtrein schreef:En de rijtuigen die recent buiten dienst zijn genomen, dat is dan het historische bestand van de NMBS? Zouden die nog een toekomst hebben?
Die wachten nu op restauratie... Ik dacht dat ze nu eerst de L rijtuigen gaan aanpakken, zodat tegen als die klaar zijn de K rijtuigen uit dienst gaan en gerestaureerd kunnen worden.
Groeten,
Joris De Mol
Afbeelding
tt44ta46
Berichten: 239
Lid geworden op: 03 feb 2006, 17:55
Locatie: Maldegem

Re: Vraag over L-rijtuigen

Bericht door tt44ta46 »

Momenteel zijn er enkel de M2-rijtuigen.

De K-rijtuigen worden momenteel grondig aangepakt en zullen op 5 december een eerste opwachting maken voor de Kerstttrein rond Kortrijk.

De L-rijtuigen worden ook aangepakt, maar nog grondiger, in de werkplaats van Cuesmes (samen met de M5!).

Eentje is zo goed als klaar!

Greetz

Sven
Gebruikersavatar
Bibke
Berichten: 2954
Lid geworden op: 02 aug 2006, 22:51
Locatie: Kaulille (Afkomstig van LPP)

Re: Vraag over L-rijtuigen

Bericht door Bibke »

tt44ta46 schreef:Momenteel zijn er enkel de M2-rijtuigen.

