Z48690-Z48691

Voorlopige place-holder voor topics tot deze in de juiste categorie geplaatst zijn. Hier geen nieuwe topics openen!
Plaats reactie
treinzot
Berichten: 196
Lid geworden op: 07 aug 2007, 09:13
Locatie: Kortrijk

Z48690-Z48691

Bericht door treinzot »

Hallo Allen,

Iemand die hier de rijtijden van heeft.
Het zouden de ritnr van de graantrein moeten gaan die Europorte voor zijn rekening neemt.

Grt.
Gebruikersavatar
Tim
Berichten: 1215
Lid geworden op: 31 jan 2006, 22:29

Re: Z48690-Z48691

Bericht door Tim »

TC:Treinfiche 48690 van 22/07/2013
Station LR Code Aank. Doorrit Vertr. Lijn Dag
VERB.PRAYON-RUPEL 10:30 52 0
Y.SAUVEGARDE P 10:35 52 0
RUISBROEK-ZEEKANAAL P 10:37 52 0
BOOM P 10:40 52 0
NIEL D 10:45 52 0
SCHELLE D 10:47 52 0
HEMIKSEM D 10:48 52 0
VERB.HEMIKSEM-VOPAK D 10:51 52 0
VERB.METALLURGIE-HOBOKEN D 10:54 52 0
HOBOKEN-POLDER D 10:57 52 0
ANTWERPEN-KIEL P 11:00 52 0
ANTWERPEN-ZUID D 11:04 52 0
Y.ANTWERPEN-ZUID P 11:05 59 0
Y.WEST BERCHEM P 11:09 59 0
ANTWERPEN-BERCHEM D 11:11 59 0
Y.OOST BERCHEM P 11:12 27A 0
ANTWERPEN-OOST P 11:13 27A 0
Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT P 11:15 27A 0
Y.HOLLAND P 11:18 27A 0
ANTWERPEN-DAM D 11:19 27A 0
ANTWERPEN-LUCHTBAL D 11:21 27A 0
ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN D 11:24 27A 0
LUCHTBAL-BLOK 8 P 11:25 27A 0
EKEREN-BRUG D 11:27 27A 0
Y.DRIEHOEKSTRAAT P 11:28 27A 0
Y.SCHIJN P 11:29 27A 0
ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 P 11:30 27A/1 0
ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL D D 11:31 27A/1 0
Y.MUISBROEK P 11:32 27C 0
Y.OORDEREN P 11:34 27C/1 0
ANTWERPEN-NOORD-BLOK G9-H9 P 11:39 27A(1) 0
ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL C2 D 11:40 27A(1) 0
ANTWERPEN-HAVEN D 11:41 27A(1) 0
ANTWERPEN-NOORD-UITRIT C1 P 11:41 27A(1) 0
ANTWERPEN-NOORD-PERRON T.C.T. D 11:41 27A(1) 0
ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL C1 D 11:42 27A(1) 0
ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 P 11:43 27A 0
Y.SCHIJN P 11:45 27A 0
Y.DRIEHOEKSTRAAT P 11:46 27A 0
EKEREN-BRUG D 11:48 27A 0
LUCHTBAL-BLOK 8 P 11:50 27A 0
ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN D 11:51 27A 0
ANTWERPEN-LUCHTBAL D 11:55 27A 0
ANTWERPEN-DAM D 11:56 27A 0
Y.HOLLAND P 11:58 12 0
Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT P 12:02 12 0
ANTWERPEN-OOST P 12:05 12 0
Y.ANTWERPEN-OOST P 12:07 27/1 0
Y.NOORD BERCHEM P 12:08 59/1 0
ANTWERPEN-BERCHEM D 12:10 59/1 0
Y.WEST BERCHEM P 12:11 59 0
Y.ANTWERPEN-ZUID P 12:14 59 0
ANTWERPEN-ZUID D 12:14 59 0
ZWIJNDRECHT-WIJKSPOREN P 12:17 59 0
ZWIJNDRECHT D 12:18 59 0
Y.ZWIJNDRECHT-FORT P 12:19 59 0
Y.MELSELE P 12:22 59 0
MELSELE D 12:22 59 0
MELSELE-ROOSTER O/Q P 12:23 59 0
BEVEREN(WAAS) D 12:24 59 0
NIEUWKERKEN-WAAS D 12:29 59 0
SINT-NIKLAAS-OOST > 12:44 59 0
SINT-NIKLAAS P 12:48 59 0
BELSELE D 12:52 59 0
SINAAI D 12:54 59 0
LOKEREN-OOST P 12:59 59 0
LOKEREN P 13:02 59 0
BEERVELDE P 13:07 59 0
OOSTAKKER P 13:12 59 0
Y.BERNADETTESTRAAT P 13:13 59B 0
GENT-ZEEHAVEN P 13:16 59B 0
GENT-DAMPOORT P 13:18 58 0
GENTBRUGGE D 13:21 58 0
Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG P 13:22 58/1 0
GENTBRUGGE-PERRON C.W. D 13:22 58/1 0
Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG P 13:23 50E 0
GENT-SINT-PIETERS P 13:26 75 0
Y.GENT-WEST P 13:27 75 0
DE PINTE P 13:33 75 0
DEINZE-WIJKSPOREN D 13:38 75 0
DEINZE P 13:39 75 0
WAREGEM P 13:50 75 0
HARELBEKE D 13:56 75 0
Y.ZANDBERG P 13:58 75 0
KORTRIJK P 14:00 75 0
Y.BETHUNE P 14:01 75 0
KORTRIJK-RINGLAAN P 14:03 75 0
LAUWE P 14:06 75 0
GRENS VLAANDEREN-WALLONIE L75 D 14:08 75 0
MOESKROEN = 14:11 05:30 75 0
MOESKROEN-GRENS P 05:33 1
TOURCOING 05:49 1


TC:Treinfiche 48691 van 22/07/2013
Station LR Code Aank. Doorrit Vertr. Lijn Dag
TOURCOING 05:30 0
MOESKROEN-GRENS P 05:34 75 0
MOESKROEN < 06:30 75 0
GRENS VLAANDEREN-WALLONIE L75 D 06:35 75 0
LAUWE P 06:39 75 0
KORTRIJK-RINGLAAN P 06:42 75 0
Y.BETHUNE P 06:45 75 0
KORTRIJK P 06:45 75 0
Y.ZANDBERG P 06:48 75 0
HARELBEKE D 06:51 75 0
WAREGEM P 06:58 75 0
DEINZE P 07:08 75 0
DEINZE-WIJKSPOREN D 07:09 75 0
DE PINTE P 07:15 75 0
Y.GENT-WEST P 07:20 75 0
GENT-SINT-PIETERS P 07:22 50E 0
Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG P 07:25 58/1 0
GENTBRUGGE-PERRON C.W. D 07:27 58/1 0
Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG P 07:28 58 0
GENTBRUGGE D 07:30 58 0
GENT-DAMPOORT P 07:34 59B 0
GENT-ZEEHAVEN P 07:36 59B 0
Y.BERNADETTESTRAAT P 07:38 59 0
OOSTAKKER P 07:40 59 0
BEERVELDE P 07:47 59 0
LOKEREN P 07:53 59 0
LOKEREN-OOST P 07:55 59 0
SINAAI D 07:59 59 0
BELSELE D 08:01 59 0
SINT-NIKLAAS P 08:05 59 0
SINT-NIKLAAS-OOST P 08:08 59 0
NIEUWKERKEN-WAAS D 08:09 59 0
BEVEREN(WAAS) D 08:14 59 0
MELSELE-ROOSTER O/Q P 08:15 59 0
MELSELE D 08:16 59 0
Y.MELSELE P 08:16 59 0
Y.ZWIJNDRECHT-FORT P 08:17 59 0
ZWIJNDRECHT D 08:18 59 0
ZWIJNDRECHT-WIJKSPOREN P 08:19 59 0
ANTWERPEN-ZUID D 08:24 59 0
Y.ANTWERPEN-ZUID P 08:24 59 0
Y.WEST BERCHEM P 08:27 59/1 0
ANTWERPEN-BERCHEM D 08:28 59/1 0
Y.NOORD BERCHEM P 08:28 27/1 0
Y.ANTWERPEN-OOST P 08:29 12 0
ANTWERPEN-OOST P 08:30 12 0
Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT P 08:32 12 0
Y.HOLLAND P 08:33 27A 0
ANTWERPEN-DAM D 08:34 27A 0
ANTWERPEN-LUCHTBAL D 08:36 27A 0
ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN D 08:38 27A 0
LUCHTBAL-BLOK 8 P 08:39 27A 0
EKEREN-BRUG D 08:41 27A 0
Y.DRIEHOEKSTRAAT P 08:42 27A 0
Y.SCHIJN P 08:43 27A 0
ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 P 08:45 27A/1 0
ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL D D 08:48 27A/1 0
Y.MUISBROEK P 08:51 27C 0
Y.OORDEREN P 08:54 27C/1 0
ANTWERPEN-NOORD-BLOK G9-H9 P 08:59 27A(1) 0
ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL C2 D 09:01 27A(1) 0
ANTWERPEN-HAVEN D 09:03 27A(1) 0
ANTWERPEN-NOORD-UITRIT C1 P 09:05 27A(1) 0
ANTWERPEN-NOORD-PERRON T.C.T. D 09:05 27A(1) 0
ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL C1 D 09:06 27A(1) 0
ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 P 09:08 27A 0
Y.SCHIJN P 09:10 27A 0
Y.DRIEHOEKSTRAAT P 09:12 27A 0
EKEREN-BRUG D 09:13 27A 0
LUCHTBAL-BLOK 8 P 09:15 27A 0
ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN D 09:15 27A 0
ANTWERPEN-LUCHTBAL D 09:18 27A 0
ANTWERPEN-DAM D 09:20 27A 0
Y.HOLLAND P 09:22 27A 0
Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT P 09:26 27A 0
ANTWERPEN-OOST P 09:29 27A 0
Y.OOST BERCHEM P 09:30 59 0
ANTWERPEN-BERCHEM D 09:30 59 0
Y.WEST BERCHEM P 09:32 59 0
Y.ANTWERPEN-ZUID P 09:35 52 0
ANTWERPEN-ZUID D 09:35 52 0
ANTWERPEN-KIEL P 09:38 52 0
HOBOKEN-POLDER D 09:41 52 0
VERB.METALLURGIE-HOBOKEN D 09:42 52 0
VERB.HEMIKSEM-VOPAK D 09:44 52 0
HEMIKSEM D 09:46 52 0
SCHELLE D 09:47 52 0
NIEL D 09:49 52 0
BOOM P 09:53 52 0
RUISBROEK-ZEEKANAAL P 09:56 52 0
Y.SAUVEGARDE P 09:57 52 0
VERB.PRAYON-RUPEL 10:00 0
Paul
Berichten: 1288
Lid geworden op: 09 feb 2008, 22:57
Locatie: FNU
Contacteer:

Re: Z48690-Z48691

Bericht door Paul »

Amai. Die trein rijdt dus helemaal naar Antwerpen-Noord, alleen maar om daar via een grote cirkel van richting te veranderen en terug over het (al druk bezette) Antwerpse ringspoor naar de Kennedytunnel te rijden... Wat een omweg! Het zou veel korter zijn in Boom kop te maken en via Puurs naar Sint-Niklaas te rijden. Maar ja, lijn 54 is niet geschikt voor goederenverkeer waarschijnlijk?
Vriendelijke groet,

Paul
http://belgischespoorlijnen.be
treinzot
Berichten: 196
Lid geworden op: 07 aug 2007, 09:13
Locatie: Kortrijk

Re: Z48690-Z48691

Bericht door treinzot »

Bedankt Tim!!!!!
treinzot
Berichten: 196
Lid geworden op: 07 aug 2007, 09:13
Locatie: Kortrijk

Re: Z48690-Z48691

Bericht door treinzot »

Rijdt zelden op schema hoor s'morgens zie ik deze om 7u30 in Kortrijk passeren en s'avonds zie ik die tussen 15u50 en 16u50 terug keren te Kortrijk.

Grts.
Elgar
Berichten: 621
Lid geworden op: 31 jan 2006, 22:41

Re: Z48690-Z48691

Bericht door Elgar »

Paul schreef:... Het zou veel korter zijn in Boom kop te maken en via Puurs naar Sint-Niklaas te rijden. Maar ja, lijn 54 is niet geschikt voor goederenverkeer waarschijnlijk?
In Boom kop maken hoeft zelfs niet, want de vertakking Y-Sauvergarde is naar Puurs gericht. Buiten de spitsuren moet het nog wel mogelijk zijn om over de enkelsporige lijnen 54 en 52 een goederentrein te laten rijden. Voor de herindienstname van de bruggen over het kanaal en de Rupel tussen Puurs en Boom reden de goederentreinen naar Prayon (ook gebruik makend van Y-Sauvergarde) over lijn 54.
loic1811
Berichten: 1445
Lid geworden op: 30 dec 2011, 19:20
Locatie: Londerzeel

Re: Z48690-Z48691

Bericht door loic1811 »

Op welke dagen rijden deze in feite ?
dentheo
Berichten: 8170
Lid geworden op: 14 jan 2007, 22:53
Locatie: Kalmthout

Re: Z48690-Z48691

Bericht door dentheo »

Elgar schreef:Voor de herindienstname van de bruggen over het kanaal en de Rupel tussen Puurs en Boom reden de goederentreinen naar Prayon (ook gebruik makend van Y-Sauvergarde) over lijn 54.
Wie reed toen die treinen ?
Theo
Groeten vanop de Heide
Elgar
Berichten: 621
Lid geworden op: 31 jan 2006, 22:41

Re: Z48690-Z48691

Bericht door Elgar »

De bruggen zijn in 1998 heropend, minstens tot dan reed men over Puurs. De operator zal toen B-cargo geweest zijn. Het betrof wel alleen trafiek voor Prayon. De graantreinen die Europorte voor zijn rekening neemt, zijn bestemd voor de naastgelegen mouterij Albert. Ik schat dat die nu ongeveer een 8-tal jaren rijden tot de mouterij zelf. Voor de mouterij een eigen spooraansluiting had, reden de treinen tot Boom, waar er overgeladen werd op vrachtwagens.
Bordensteker
Berichten: 1291
Lid geworden op: 14 mei 2007, 10:03

Re: Z48690-Z48691

Bericht door Bordensteker »

Eerder vanavond tegen een uur of negen zag ik zo'n Europorte loc met een nummer 4007 of zo over Antwerpen Noord rijden met een trein, maar ik heb niet op het soort wagens gelet.
Gebruikersavatar
msts.be
Berichten: 1476
Lid geworden op: 02 feb 2006, 20:06

Re: Z48690-Z48691

Bericht door msts.be »

dentheo schreef:Wie reed toen die treinen ?
Ik denk dat dat TB's van Merelbeke waren, met ofwel 51'ers of 62'ers. Heb er ooit foto's van gezien, maar weet niet meer op welke site.
Plaats reactie