Modernisering Breaks
-
- Berichten: 341
- Lid geworden op: 31 jan 2006, 19:59
- Locatie: LK.
Re: Modernisering Breaks
Tijd voor een update...
01. 308 ==> 03-11-09 ==> 10-01-17
02. 380 ==> 06-05-10 ==> 14-06-17
03. 378 ==> 02-09-10
04. 391 ==> 13-01-11
05. 313 ==> 30-03-11 ==> 29-11-17
06. 383 ==> 16-06-11 ==> 22-01-18
07. 311 ==> 04-08-11 ==> 10-04-18
08. 429 ==> 08-11-11 ==> 26-06-18 (info Jan-Mark)
09. 315 ==> 23-01-12
10. 316 ==> 17-02-12
11. 317 ==> 26-03-12
12. 309 ==> 17-04-12
13. 324 ==> 21-05-12
14. 310 ==> 05-06-12
15. 328 ==> 09-07-12
16. 327 ==> 17-09-12
17. 322 ==> 09-10-12
18. 356 ==> 11-01-13
19. 320 ==> 28-01-13
20. 347 ==> 27-02-13
21. 343 ==> 20-03-13
22. 354 ==> 26-03-13
23. 305 ==> 29-03-13
24. 339 ==> 13-05-13
25. 334 ==> 04-06-13
26. 323 ==> 24-06-13
27. 434 ==> 12-08-13
28. 319 ==> 02-09-13
29. 335 ==> 19-09-13
30. 318 ==> 11-10-13
31. 412 ==> 28-10-13
32. 350 ==> 18-11-13
33. 307 ==> 29-11-13
34. 348 ==> 10-12-13
35. 342 ==> 20-12-13
36. 361 ==> 24-12-13
37. 306 ==> 30-01-14
38. 337 ==> 19-02-14
39. 435 ==> 08-04-14
40. 344 ==> 15-04-14
41. 332 ==> 26-05-14
42. 364 ==> 20-06-14
43. 355 ==> 07-07-14
44. 312 ==> 31-07-14
45. 362 ==> 12-09-14
46. 363 ==> 09-10-14
47. 359 ==> 09-10-14
48. 399 ==> 28-10-14
49. 430 ==> 03-12-14
50. 352 ==> 13-01-15
51. 436 ==> 22-01-15
52. 357 ==> 09-02-15
53. 425 ==> 25-02-15
54. 426 ==> 26-02-15
55. 326 ==> 25-03-15
56. 336 ==> 05-05-15
57. 431 ==> 27-05-15
58. 331 ==> 11-06-15
59. 333 ==> 19-06-15
60. 427 ==> 15-07-15
61. 340 ==> 03-08-15
62. 432 ==> 28-09-15
63. 433 ==> 05-10-15
64. 439 ==> 26-10-15
65. 365 ==> 19-11-15
66. 341 ==> 27-11-15
67. 360 ==> 23-12-15
68. 440 ==> 18-01-16
69. 349 ==> 09-02-16
70. 376 ==> 17-02-16
71. 375 ==> 11-03-16
72. 345 ==> 23-03-16
73. 346 ==> 06-04-16
74. 419 ==> 20-04-16
75. 384 ==> 20-05-16
76. 358 ==> 14-06-16
77. 438 ==> 27-06-16
78. 377 ==> 04-08-16
79. 418 ==> 23-08-16
80. 369 ==> 16-09-16
81. 353 ==> 29-09-16
82. 351 ==> 07-11-16
83. 314 ==> 22-11-16
84. 437 ==> 19-12-16
RI. 308 ==> 10-01-17 = TTH/RI
85. 325 ==> 20-01-17
86. 385 ==> 13-02-17
87. 381 ==> 20-02-17
88. 379 ==> 06-03-17
89. 424 ==> 30-03-17
90. 392 ==> 04-04-17
91. 329 ==> 13-04-17
92. 393 ==> 09-05-17
93. 304 ==> 16-05-17
RI. 380 ==> 14-06-17 = TTH/RI
94. 301 ==> 16-06-17
95. 406 ==> 27-06-17
96. 428 ==> 02-08-17
97. 386 ==> 28-08-17
98. 368 ==> 30-08-17
99. 396 ==> 18-09-17
100. 367 ==> 22-09-17
101. 370 ==> 03-10-17
102. 303 ==> 27-10-17
103. 408 ==> 16-11-17
RI. 313 ==> 29-11-17 = TTH/RI
104. 423 ==> 30-11-17
105. 410 ==> 14-12-17
RI. 383 ==> 22-01-18 = TTH/RI
106. 330 ==> 29-01-18
107. 413 ==> 16-02-18
108. 390 ==> 23-02-18
109. 372 ==> 19-03-18
110. 401 ==> 05-04-18
RI. 311 ==> 10-04-18 = TTH/RI
111. 405 ==> ??
112. 366 ==> 05-06-18 (info Locomotief 5175)
113. 407 ==> 10-06-18 (info Teach2)
RI. 429 ==> 26-06-18 = TTH/RI (info Jan-Mark)
Groen = nieuwe data in dit lijst
Nu in CW Mechelen
112. 395 sinds 20/10/17
115. 338 sinds 02/01/18
116. 371 sinds 19/01/18
117. 414 sinds 22/02/18
118. 389 sinds 26/02/18
119. 422 sinds 12/03/18
120. 388 sinds 28/03/18
121. 373 sinds 17/04/18
122. 403 sinds 04/05/18
123. 397 sinds 24/05/18
124. 402 sinds 12/06/18
125. 400 sinds 10/07/18
Nog 14 : 302 374 382 387 394 398 404 409 411 415 416 417 420 421
maar ook
378 sinds 30/08/16 (ETCS)
326 sinds 14/03/17 (ongeval Leuven)
391 sinds 31/07/17 (ETCS)
357 sinds 26/10/17 (ongeval Antwerpen)
308 sinds 22/02/18 (ongeval)
01. 308 ==> 03-11-09 ==> 10-01-17
02. 380 ==> 06-05-10 ==> 14-06-17
03. 378 ==> 02-09-10
04. 391 ==> 13-01-11
05. 313 ==> 30-03-11 ==> 29-11-17
06. 383 ==> 16-06-11 ==> 22-01-18
07. 311 ==> 04-08-11 ==> 10-04-18
08. 429 ==> 08-11-11 ==> 26-06-18 (info Jan-Mark)
09. 315 ==> 23-01-12
10. 316 ==> 17-02-12
11. 317 ==> 26-03-12
12. 309 ==> 17-04-12
13. 324 ==> 21-05-12
14. 310 ==> 05-06-12
15. 328 ==> 09-07-12
16. 327 ==> 17-09-12
17. 322 ==> 09-10-12
18. 356 ==> 11-01-13
19. 320 ==> 28-01-13
20. 347 ==> 27-02-13
21. 343 ==> 20-03-13
22. 354 ==> 26-03-13
23. 305 ==> 29-03-13
24. 339 ==> 13-05-13
25. 334 ==> 04-06-13
26. 323 ==> 24-06-13
27. 434 ==> 12-08-13
28. 319 ==> 02-09-13
29. 335 ==> 19-09-13
30. 318 ==> 11-10-13
31. 412 ==> 28-10-13
32. 350 ==> 18-11-13
33. 307 ==> 29-11-13
34. 348 ==> 10-12-13
35. 342 ==> 20-12-13
36. 361 ==> 24-12-13
37. 306 ==> 30-01-14
38. 337 ==> 19-02-14
39. 435 ==> 08-04-14
40. 344 ==> 15-04-14
41. 332 ==> 26-05-14
42. 364 ==> 20-06-14
43. 355 ==> 07-07-14
44. 312 ==> 31-07-14
45. 362 ==> 12-09-14
46. 363 ==> 09-10-14
47. 359 ==> 09-10-14
48. 399 ==> 28-10-14
49. 430 ==> 03-12-14
50. 352 ==> 13-01-15
51. 436 ==> 22-01-15
52. 357 ==> 09-02-15
53. 425 ==> 25-02-15
54. 426 ==> 26-02-15
55. 326 ==> 25-03-15
56. 336 ==> 05-05-15
57. 431 ==> 27-05-15
58. 331 ==> 11-06-15
59. 333 ==> 19-06-15
60. 427 ==> 15-07-15
61. 340 ==> 03-08-15
62. 432 ==> 28-09-15
63. 433 ==> 05-10-15
64. 439 ==> 26-10-15
65. 365 ==> 19-11-15
66. 341 ==> 27-11-15
67. 360 ==> 23-12-15
68. 440 ==> 18-01-16
69. 349 ==> 09-02-16
70. 376 ==> 17-02-16
71. 375 ==> 11-03-16
72. 345 ==> 23-03-16
73. 346 ==> 06-04-16
74. 419 ==> 20-04-16
75. 384 ==> 20-05-16
76. 358 ==> 14-06-16
77. 438 ==> 27-06-16
78. 377 ==> 04-08-16
79. 418 ==> 23-08-16
80. 369 ==> 16-09-16
81. 353 ==> 29-09-16
82. 351 ==> 07-11-16
83. 314 ==> 22-11-16
84. 437 ==> 19-12-16
RI. 308 ==> 10-01-17 = TTH/RI
85. 325 ==> 20-01-17
86. 385 ==> 13-02-17
87. 381 ==> 20-02-17
88. 379 ==> 06-03-17
89. 424 ==> 30-03-17
90. 392 ==> 04-04-17
91. 329 ==> 13-04-17
92. 393 ==> 09-05-17
93. 304 ==> 16-05-17
RI. 380 ==> 14-06-17 = TTH/RI
94. 301 ==> 16-06-17
95. 406 ==> 27-06-17
96. 428 ==> 02-08-17
97. 386 ==> 28-08-17
98. 368 ==> 30-08-17
99. 396 ==> 18-09-17
100. 367 ==> 22-09-17
101. 370 ==> 03-10-17
102. 303 ==> 27-10-17
103. 408 ==> 16-11-17
RI. 313 ==> 29-11-17 = TTH/RI
104. 423 ==> 30-11-17
105. 410 ==> 14-12-17
RI. 383 ==> 22-01-18 = TTH/RI
106. 330 ==> 29-01-18
107. 413 ==> 16-02-18
108. 390 ==> 23-02-18
109. 372 ==> 19-03-18
110. 401 ==> 05-04-18
RI. 311 ==> 10-04-18 = TTH/RI
111. 405 ==> ??
112. 366 ==> 05-06-18 (info Locomotief 5175)
113. 407 ==> 10-06-18 (info Teach2)
RI. 429 ==> 26-06-18 = TTH/RI (info Jan-Mark)
Groen = nieuwe data in dit lijst
Nu in CW Mechelen
112. 395 sinds 20/10/17
115. 338 sinds 02/01/18
116. 371 sinds 19/01/18
117. 414 sinds 22/02/18
118. 389 sinds 26/02/18
119. 422 sinds 12/03/18
120. 388 sinds 28/03/18
121. 373 sinds 17/04/18
122. 403 sinds 04/05/18
123. 397 sinds 24/05/18
124. 402 sinds 12/06/18
125. 400 sinds 10/07/18
Nog 14 : 302 374 382 387 394 398 404 409 411 415 416 417 420 421
maar ook
378 sinds 30/08/16 (ETCS)
326 sinds 14/03/17 (ongeval Leuven)
391 sinds 31/07/17 (ETCS)
357 sinds 26/10/17 (ongeval Antwerpen)
308 sinds 22/02/18 (ongeval)
-
- Berichten: 341
- Lid geworden op: 31 jan 2006, 19:59
- Locatie: LK.
Re: Modernisering Breaks
Hallo
In welke volgorde de 14 laatste breaks zullen naar de CW Mechelen gaan ?
Een aanwijzing?
Hier zijn hun laatste revisie datums
421 => 15-12-10
417 => 20-12-10
398 => 08-02-11
394 => 15-03-11
415 => 12-04-11
416 => 27-05-11
302 => 14-06-11
409 => 28-06-11
382 => 30-06-11
374 => 19-01-12
411 => 07-02-12
420 => 23-02-12
404 => 24-04-12
387 => 16-07-12
Gr
M
In welke volgorde de 14 laatste breaks zullen naar de CW Mechelen gaan ?
Een aanwijzing?
Hier zijn hun laatste revisie datums
421 => 15-12-10
417 => 20-12-10
398 => 08-02-11
394 => 15-03-11
415 => 12-04-11
416 => 27-05-11
302 => 14-06-11
409 => 28-06-11
382 => 30-06-11
374 => 19-01-12
411 => 07-02-12
420 => 23-02-12
404 => 24-04-12
387 => 16-07-12
Gr
M
Re: Modernisering Breaks
staat op die foto uberhaubt wel een trein op die minder dan 20-30 jaar oud is?
Re: Modernisering Breaks
Uiterst links, op spoor 1, zie je net voor de I10 een klein stukje van een I11.
Met vriendelijke groet
overweg13
overweg13
Re: Modernisering Breaks
... al moet het gezegd dat zelfs die I11 met 21 à 23 jaar ook al een zekere leeftijd begint te bereiken. Als het een troost mag wezen: vooraan die trein hangt een HLE 18 die "nog maar" 6 à 9 jaar oud is, en wellicht nog minder lang in dienst is gezien de vele problemen die er de eerste jaren waren.
Re: Modernisering Breaks
Jazeker, de midlife-revisie zou ook eigenlijk nu moeten beginnen (idem voor MS96) maar daarover heb ik nog niks gehoord.
Groetjes,
Rian