Re: NMBS wil aanbod met 10 procent inkrimpen
Geplaatst: 20 okt 2011, 15:14
Hier is de officiële lijst! Ik weet niet of er verschillen zijn met de officieuze lijst.
Nr Type Van Naar Vertrek Aankomst Bezetting
5026 IR N67 Aachen Hbf Welkenraedt 6:22 06:38 6
7970 P N67 Aalst Burst 5:31 05:47 3
7972 P N67 Aalst Burst 6:20 06:36 10
8978 P N67 Aalst Burst 19:14 19:30 9
5890 L N67 Aarlen Libramont 20:07 20:45 14
5904 L N7 Aarlen Luxembourg 4:39 05:04 23
8677 P N67 Aarlen Athus 19:25 19:39 11
8491 P N67 Ans Waremme 17:21 17:45 24
611 IR R Antwerpen Centraal Noord'kempen 11:35 11:52 25
621 IR N67 Antwerpen Centraal Noord'kempen 21:36 21:53 22
2570 L N67 Antwerpen Centraal Puurs 20:10 20:49 30
2571 L N67 Antwerpen Centraal Puurs 21:10 21:49 19
2755 L N7 Antwerpen Centraal Essen 05:35 06:17 11
4926 IR N67 Antwerpen Centraal Turnhout 5:46 06:38 21
3275 IR N67 Ath Geraardsbergen 05:21 05:44 13
4170 L N67 Ath Bergen 20:49 21:23 13
926 IC N67 Bergen Doornik 05:35 06:02 9
3725 IR N67 Bergen Quévy 04:54 05:12 12
4075 L N67 Bergen Braine-le-Comte 5:24 05:59 20
4090 L N67 Bergen Soignies 20:24 20:52 10
4190 L N67 Bergen Ath 19:37 20:11 20
7698 P N67 Bertrix Libramont 8:31 08:40 14
3922 IR N67 Binche Bru-N 22:16 23:28 36
7063 P N67 Blankenberge Brugge 08:32 08:46 16
4056 L N67 Braine-le-Comte Bergen 6:10 06:44 18
4374 L N67 Braine-le-Comte Charleroi-Zuid 4:41 05:29 10
4390 L N67 Braine-le-Comte Charleroi-Zuid 20:36 21:37 15
4391 L N67 Braine-le-Comte Charleroi-Zuid 21:36 22:35 6
971 L N67 Brugge Zeebrugge-Dorp 21:07 21:28 7
7062 P N67 Brugge Blankenberge 08:04 08:19 28
8054 P N67 Brugge Zeebrugge-Dorp 16:18 16:38 26
3569 L N67 Bru-Lux Mechelen 20:03 20:45 10
5409 CR N67 Brussel West Dendermonde 9:34 10:16 8
5410 CR N67 Brussel West Dendermonde 10:34 11:16 7
5411 CR N67 Brussel West Dendermonde 11:34 12:16 16
5412 CR N67 Brussel West Dendermonde 12:34 13:19 7
5413 CR N67 Brussel West Dendermonde 13:34 14:16 13
5414 CR N67 Brussel West Dendermonde 14:34 15:16 23
5419 CR N67 Brussel West Dendermonde 19:34 20:16 10
2004 IC N67 Brussel-Zuid Antwerpen Centraal 04:53 05:43 36
2803 IR N67 Brussel-Zuid Antwerpen Centraal 04:14 05:35 23
3754 CR N67 Brussel-Zuid Leuven 5:18 06:06 16
3904 IR N67 Brussel-Zuid Louvain-la-N 5:21 06:18 32
5306 CR N67 Brussel-Zuid Dendermonde 6:00 06:40 18
5311 CR N67 Brussel-Zuid Dendermonde 11:00 11:40 16
5320 CR N67 Brussel-Zuid Dendermonde 20:00 20:40 17
5321 CR N67 Brussel-Zuid Dendermonde 21:00 21:40 10
6375 L N67 Brussel-Zuid Nijvel 5:19 05:52 14
6554 CR N67 Brussel-Zuid Louvain-la-N 4:42 06:00 20
7971 P N67 Burst Aalst 5:55 06:10 10
7973 P N67 Burst Aalst 6:53 07:09 30
8979 P N67 Burst Aalst 19:43 19:59 6
4370 L N67 Charleroi-Zuid Braine-le-Comte 19:25 20:24 12
4371 L N67 Charleroi-Zuid Braine-le-Comte 20:25 21:24 11
4372 L N67 Charleroi-Zuid Braine-le-Comte 21:25 22:24 8
4472 L N67 Charleroi-Zuid Bergen 22:06 22:54 10
4655 L N67 Charleroi-Zuid Couvin 5:13 06:21 6
4755 L N67 Charleroi-Zuid Erquelinnes 05:18 05:55 10
7764 P N67 Charleroi-Zuid Walcourt 7:39 08:08 11
7787 P N67 Charleroi-Zuid Nijvel 12:12 12:40 12
4692 L N67 Couvin Charleroi-Zuid 21:23 22:25 6
4840 IR N67 Couvin Charleroi-Zuid 20:00 20:58 11
1576 CR N67 Dendermonde Geraardsbergen 04:37 6:09 26
2300 IC R67 Dendermonde Lokeren 7:07 7:21 7
2302 IC N67 Dendermonde St-Niklaas 04:54 5:19 4
2303 IC N67 Dendermonde St-Niklaas 05:38 06:08 13
4125 IR N67 Dendermonde Kortrijk 04:35 05:33 21
5330 CR N67 Dendermonde Brussel-Zuid 10:10 10:52 29
5339 CR N67 Dendermonde Brussel-Zuid 19:10 19:52 17
5340 CR N67 Dendermonde Brussel-Zuid 20:10 20:52 16
5426 CR N67 Dendermonde Brussel West 5:34 06:21 10
5430 CR N67 Dendermonde Brussel West 9:34 10:21 7
5431 CR N67 Dendermonde Brussel West 10:34 11:21 5
5432 CR N67 Dendermonde Brussel West 11:34 12:21 6
5433 CR N67 Dendermonde Brussel West 12:34 13:21 7
5434 CR N67 Dendermonde Brussel West 13:34 14:21 7
5435 CR N67 Dendermonde Brussel West 14:34 15:21 6
5436 CR N67 Dendermonde Brussel West 15:32 16:20 15
5439 CR N67 Dendermonde Brussel West 18:34 19:21 11
5721 L N67 Dendermonde St-Niklaas 21:04 21:30 32
922 IC N67 Doornik Charleroi-Zuid 23:00 23:58 5
3842 IR N67 Doornik Namen 20:12 22:14 39
3964 L R7 Doornik Moeskroen 14:40 14:55 10
3971 L R7 Doornik Moeskroen 21:40 21:55 11
19902 IC R6 Doornik Lille Flandres 06:21 06:50 11
8575 P N67 Enghien Geraardsbergen 18:21 18:40 21
4775 L N67 Erquelinnes Charleroi-Zuid 4:46 05:26 25
4791 L N67 Erquelinnes Charleroi-Zuid 21:10 21:50 10
4792 L N67 Erquelinnes Charleroi-Zuid 22:10 22:49 7
19200 L N67 Erquelinnes Jeumont 7:52 07:55 3
19202 L N67 Erquelinnes Jeumont 12:58 13:01 3
19204 L N67 Erquelinnes Jeumont 16:51 16:54 3
19206 L N67 Erquelinnes Jeumont 5:56 05:59 2
19208 L N67 Erquelinnes Jeumont 9:50 09:53 2
19210 L N67 Erquelinnes Jeumont 10:50 10:53 2
19212 L N67 Erquelinnes Jeumont 17:53 17:56 3
19214 L N67 Erquelinnes Jeumont 18:50 18:53 3
4544 IC N67 Essen Antwerpen Centraal 22:10 22:43 11
6291 L N67 Gembloux Louvain-la-N 20:53 21:30 27
7301 P N67 Genk Hasselt 5:40 05:53 21
7331 P N67 Genk Hasselt 9:48 10:03 20
8930 P R5 Gent Deinze 17:39 17:52 36
1855 L N67 Gent-St-P Geraardsbergen 05:11 06:03 20
5107 L R67 Hasselt Tongeren 07:04 07:27 2
5108 L R67 Hasselt Tongeren 08:04 08:27 4
5109 L R67 Hasselt Tongeren 09:04 09:27 5
5110 L R67 Hasselt Tongeren 10:04 10:27 6
5111 L R67 Hasselt Tongeren 11:04 11:27 8
5112 L R67 Hasselt Tongeren 12:04 12:27 7
7313 P N67 Hasselt Genk 08:57 09:16 13
2360 L N67 Herentals Lier 10:04 10:26 16
2361 L N67 Herentals Lier 11:04 11:26 18
2363 L N67 Herentals Lier 13:04 13:26 19
3170 L N67 Herentals Mol 21:25 21:43 15
3171 L N67 Herentals Mol 22:25 22:43 18
4971 L N67 Herstal Statte 21:11 22:05 18
5672 L N67 Hoei Namen 22:55 23:27 11
19201 L N67 Jeumont Erquelinnes 08:09 08:12 4
19203 L N67 Jeumont Erquelinnes 13:07 13:10 2
19205 L N67 Jeumont Erquelinnes 17:06 17:09 4
19207 L N67 Jeumont Erquelinnes 06:29 06:33 2
19209 L N67 Jeumont Erquelinnes 10:06 10:09 2
19211 L N67 Jeumont Erquelinnes 11:06 11:09 3
19213 L N67 Jeumont Erquelinnes 18:06 18:09 3
19215 L N67 Jeumont Erquelinnes 19:06 19:09 2
1660 L N67 Kortrijk Zottegem 10:05 10:41 21
1669 L N67 Kortrijk Zottegem 19:05 19:41 32
2326 IC N67 Kortrijk Poperinge 05:36 06:16 15
19708 IC R7 Kortrijk Lille Flandres 07:29 07:58 30
8777 P N67 La Louv-Centre Luttre 16:18 16:42 21
2455 L N67 Leuven Hasselt 5:34 06:21 11
2605 IC N67 Leuven Antwerpen Centraal 05:35 06:18 15
7365 P N67 Leuven Hasselt 4:51 05:39 9
5792 L N67 Libramont Namen 20:52 22:37 9
7697 P N67 Libramont Bertrix 08:20 08:28 7
5272 L N67 Liège-Palais Welkenraedt 22:01 22:52 35
2380 L N67 Lier Herentals 10:34 10:55 10
2381 L N67 Lier Herentals 11:34 11:55 17
2383 L N67 Lier Herentals 13:34 13:55 29
2443 IC N67 Liers Namen 21:36 22:46 31
4969 L N67 Liers Statte 19:03 20:05 31
19709 IC R7 Lille Flandres Kortrijk 08:08 08:35 36
6273 L N67 Louvain-la-N Ottignies 23:30 23:39 10
6595 CR R Louvain-la-N Ottignies 00:05 00:14 6
2944 IR N67 Luik-Guillemins Hasselt 22:18 23:16 15
5169 L N67 Luik-Guillemins Waremme 19:45 20:17 27
5170 L N67 Luik-Guillemins Waremme 20:50 21:22 24
5171 L N67 Luik-Guillemins Waremme 21:45 22:17 14
8778 P N67 Luttre La Louv-Centre 17:22 17:46 33
5641 L R Luxembourg Aarlen 21:57 22:15 23
5642 L R Luxembourg Aarlen 22:58 23:16 23
5943 L R Luxembourg Aarlen 23:47 00:12 21
3590 L N67 Mechelen Bru-Lux 19:15 19:57 31
3992 L R7 Moeskroen Doornik 22:15 22:30 4
3191 L N67 Mol Herentals 20:17 20:35 9
3192 L N67 Mol Herentals 21:17 21:35 10
3821 IR N67 Namen Bergen 21:49 23:00 16
6176 L R67 Namen Charleroi-Zuid 6:49 07:38 13
8486 P N67 Namen Hoei 18:18 18:48 34
7782 P N67 Nijvel Jemeppe-s-S 7:38 08:36 28
631 IR R Noord'kempen Antwerpen Centraal 11:07 11:24 37
641 IR R Noord'kempen Antwerpen Centraal 21:07 21:24 9
3075 L N67 Ottignies Leuven 5:18 05:58 9
6475 L N67 Ottignies Leuven 4:52 05:32 8
2590 L N67 Puurs Antwerpen Centraal 20:11 20:50 11
2592 L N67 Puurs Antwerpen Centraal 22:11 22:50 7
4071 L N67 Soignies Bergen 21:07 21:36 8
4991 L N67 Statte Liège-Palais 20:55 21:42 11
4992 L N67 Statte Liège-Palais 22:00 22:49 12
1724 IC N67 St-Ghislain Quiévrain 04:34 04:50 5
1725 IC N67 St-Ghislain Quiévrain 05:31 05:47 5
7860 P N67 St-Ghislain Bergen 4:45 04:57 22
8860 P N67 St-Ghislain Bergen 16:06 16:18 36
2345 IC N67 St-Niklaas Dendermonde 22:36 23:02 14
2346 IC N67 St-Niklaas Dendermonde 23:36 00:02 9
2575 L N67 St-Niklaas Antwerpen Centraal 04:56 05:50 14
5741 L N67 St-Niklaas Dendermonde 21:36 22:02 20
5693 L N67 Tamines Namen 22:15 22:47 9
4921 IR N67 Turnhout Antwerpen Centraal 21:22 22:13 38
5291 L N67 Verviers-C Liège-Palais 20:53 21:32 40
8763 P N67 Walcourt Charleroi-Zuid 18:09 18:35 8
5191 L N67 Waremme Luik-Guillemins 20:43 21:15 9
5192 L N67 Waremme Luik-Guillemins 21:43 22:15 6
5193 L N67 Waremme Luik-Guillemins 22:43 23:15 7
3055 L N67 Wavre Ottignies 05:29 05:38 8
503 IC R Welkenraedt Eupen 06:40 06:47 10
523 IC N67 Welkenraedt Eupen 21:45 21:52 14
5004 IR R7 Welkenraedt Aachen Hbf 5:54 06:09 3
5005 IR N7 Welkenraedt Aachen Hbf 5:59 06:14 3
991 L N67 Zeebrugge-Dorp Brugge 21:32 21:53 5
1681 L N67 Zottegem Kortrijk 11:19 11:55 16
1690 L N67 Zottegem Kortrijk 20:19 20:55 25
7979 P N67 Zottegem Aalst 13:22 13:51 9
http://www.nieuwsblad.be/article/detail ... 111020_090
Nr Type Van Naar Vertrek Aankomst Bezetting
5026 IR N67 Aachen Hbf Welkenraedt 6:22 06:38 6
7970 P N67 Aalst Burst 5:31 05:47 3
7972 P N67 Aalst Burst 6:20 06:36 10
8978 P N67 Aalst Burst 19:14 19:30 9
5890 L N67 Aarlen Libramont 20:07 20:45 14
5904 L N7 Aarlen Luxembourg 4:39 05:04 23
8677 P N67 Aarlen Athus 19:25 19:39 11
8491 P N67 Ans Waremme 17:21 17:45 24
611 IR R Antwerpen Centraal Noord'kempen 11:35 11:52 25
621 IR N67 Antwerpen Centraal Noord'kempen 21:36 21:53 22
2570 L N67 Antwerpen Centraal Puurs 20:10 20:49 30
2571 L N67 Antwerpen Centraal Puurs 21:10 21:49 19
2755 L N7 Antwerpen Centraal Essen 05:35 06:17 11
4926 IR N67 Antwerpen Centraal Turnhout 5:46 06:38 21
3275 IR N67 Ath Geraardsbergen 05:21 05:44 13
4170 L N67 Ath Bergen 20:49 21:23 13
926 IC N67 Bergen Doornik 05:35 06:02 9
3725 IR N67 Bergen Quévy 04:54 05:12 12
4075 L N67 Bergen Braine-le-Comte 5:24 05:59 20
4090 L N67 Bergen Soignies 20:24 20:52 10
4190 L N67 Bergen Ath 19:37 20:11 20
7698 P N67 Bertrix Libramont 8:31 08:40 14
3922 IR N67 Binche Bru-N 22:16 23:28 36
7063 P N67 Blankenberge Brugge 08:32 08:46 16
4056 L N67 Braine-le-Comte Bergen 6:10 06:44 18
4374 L N67 Braine-le-Comte Charleroi-Zuid 4:41 05:29 10
4390 L N67 Braine-le-Comte Charleroi-Zuid 20:36 21:37 15
4391 L N67 Braine-le-Comte Charleroi-Zuid 21:36 22:35 6
971 L N67 Brugge Zeebrugge-Dorp 21:07 21:28 7
7062 P N67 Brugge Blankenberge 08:04 08:19 28
8054 P N67 Brugge Zeebrugge-Dorp 16:18 16:38 26
3569 L N67 Bru-Lux Mechelen 20:03 20:45 10
5409 CR N67 Brussel West Dendermonde 9:34 10:16 8
5410 CR N67 Brussel West Dendermonde 10:34 11:16 7
5411 CR N67 Brussel West Dendermonde 11:34 12:16 16
5412 CR N67 Brussel West Dendermonde 12:34 13:19 7
5413 CR N67 Brussel West Dendermonde 13:34 14:16 13
5414 CR N67 Brussel West Dendermonde 14:34 15:16 23
5419 CR N67 Brussel West Dendermonde 19:34 20:16 10
2004 IC N67 Brussel-Zuid Antwerpen Centraal 04:53 05:43 36
2803 IR N67 Brussel-Zuid Antwerpen Centraal 04:14 05:35 23
3754 CR N67 Brussel-Zuid Leuven 5:18 06:06 16
3904 IR N67 Brussel-Zuid Louvain-la-N 5:21 06:18 32
5306 CR N67 Brussel-Zuid Dendermonde 6:00 06:40 18
5311 CR N67 Brussel-Zuid Dendermonde 11:00 11:40 16
5320 CR N67 Brussel-Zuid Dendermonde 20:00 20:40 17
5321 CR N67 Brussel-Zuid Dendermonde 21:00 21:40 10
6375 L N67 Brussel-Zuid Nijvel 5:19 05:52 14
6554 CR N67 Brussel-Zuid Louvain-la-N 4:42 06:00 20
7971 P N67 Burst Aalst 5:55 06:10 10
7973 P N67 Burst Aalst 6:53 07:09 30
8979 P N67 Burst Aalst 19:43 19:59 6
4370 L N67 Charleroi-Zuid Braine-le-Comte 19:25 20:24 12
4371 L N67 Charleroi-Zuid Braine-le-Comte 20:25 21:24 11
4372 L N67 Charleroi-Zuid Braine-le-Comte 21:25 22:24 8
4472 L N67 Charleroi-Zuid Bergen 22:06 22:54 10
4655 L N67 Charleroi-Zuid Couvin 5:13 06:21 6
4755 L N67 Charleroi-Zuid Erquelinnes 05:18 05:55 10
7764 P N67 Charleroi-Zuid Walcourt 7:39 08:08 11
7787 P N67 Charleroi-Zuid Nijvel 12:12 12:40 12
4692 L N67 Couvin Charleroi-Zuid 21:23 22:25 6
4840 IR N67 Couvin Charleroi-Zuid 20:00 20:58 11
1576 CR N67 Dendermonde Geraardsbergen 04:37 6:09 26
2300 IC R67 Dendermonde Lokeren 7:07 7:21 7
2302 IC N67 Dendermonde St-Niklaas 04:54 5:19 4
2303 IC N67 Dendermonde St-Niklaas 05:38 06:08 13
4125 IR N67 Dendermonde Kortrijk 04:35 05:33 21
5330 CR N67 Dendermonde Brussel-Zuid 10:10 10:52 29
5339 CR N67 Dendermonde Brussel-Zuid 19:10 19:52 17
5340 CR N67 Dendermonde Brussel-Zuid 20:10 20:52 16
5426 CR N67 Dendermonde Brussel West 5:34 06:21 10
5430 CR N67 Dendermonde Brussel West 9:34 10:21 7
5431 CR N67 Dendermonde Brussel West 10:34 11:21 5
5432 CR N67 Dendermonde Brussel West 11:34 12:21 6
5433 CR N67 Dendermonde Brussel West 12:34 13:21 7
5434 CR N67 Dendermonde Brussel West 13:34 14:21 7
5435 CR N67 Dendermonde Brussel West 14:34 15:21 6
5436 CR N67 Dendermonde Brussel West 15:32 16:20 15
5439 CR N67 Dendermonde Brussel West 18:34 19:21 11
5721 L N67 Dendermonde St-Niklaas 21:04 21:30 32
922 IC N67 Doornik Charleroi-Zuid 23:00 23:58 5
3842 IR N67 Doornik Namen 20:12 22:14 39
3964 L R7 Doornik Moeskroen 14:40 14:55 10
3971 L R7 Doornik Moeskroen 21:40 21:55 11
19902 IC R6 Doornik Lille Flandres 06:21 06:50 11
8575 P N67 Enghien Geraardsbergen 18:21 18:40 21
4775 L N67 Erquelinnes Charleroi-Zuid 4:46 05:26 25
4791 L N67 Erquelinnes Charleroi-Zuid 21:10 21:50 10
4792 L N67 Erquelinnes Charleroi-Zuid 22:10 22:49 7
19200 L N67 Erquelinnes Jeumont 7:52 07:55 3
19202 L N67 Erquelinnes Jeumont 12:58 13:01 3
19204 L N67 Erquelinnes Jeumont 16:51 16:54 3
19206 L N67 Erquelinnes Jeumont 5:56 05:59 2
19208 L N67 Erquelinnes Jeumont 9:50 09:53 2
19210 L N67 Erquelinnes Jeumont 10:50 10:53 2
19212 L N67 Erquelinnes Jeumont 17:53 17:56 3
19214 L N67 Erquelinnes Jeumont 18:50 18:53 3
4544 IC N67 Essen Antwerpen Centraal 22:10 22:43 11
6291 L N67 Gembloux Louvain-la-N 20:53 21:30 27
7301 P N67 Genk Hasselt 5:40 05:53 21
7331 P N67 Genk Hasselt 9:48 10:03 20
8930 P R5 Gent Deinze 17:39 17:52 36
1855 L N67 Gent-St-P Geraardsbergen 05:11 06:03 20
5107 L R67 Hasselt Tongeren 07:04 07:27 2
5108 L R67 Hasselt Tongeren 08:04 08:27 4
5109 L R67 Hasselt Tongeren 09:04 09:27 5
5110 L R67 Hasselt Tongeren 10:04 10:27 6
5111 L R67 Hasselt Tongeren 11:04 11:27 8
5112 L R67 Hasselt Tongeren 12:04 12:27 7
7313 P N67 Hasselt Genk 08:57 09:16 13
2360 L N67 Herentals Lier 10:04 10:26 16
2361 L N67 Herentals Lier 11:04 11:26 18
2363 L N67 Herentals Lier 13:04 13:26 19
3170 L N67 Herentals Mol 21:25 21:43 15
3171 L N67 Herentals Mol 22:25 22:43 18
4971 L N67 Herstal Statte 21:11 22:05 18
5672 L N67 Hoei Namen 22:55 23:27 11
19201 L N67 Jeumont Erquelinnes 08:09 08:12 4
19203 L N67 Jeumont Erquelinnes 13:07 13:10 2
19205 L N67 Jeumont Erquelinnes 17:06 17:09 4
19207 L N67 Jeumont Erquelinnes 06:29 06:33 2
19209 L N67 Jeumont Erquelinnes 10:06 10:09 2
19211 L N67 Jeumont Erquelinnes 11:06 11:09 3
19213 L N67 Jeumont Erquelinnes 18:06 18:09 3
19215 L N67 Jeumont Erquelinnes 19:06 19:09 2
1660 L N67 Kortrijk Zottegem 10:05 10:41 21
1669 L N67 Kortrijk Zottegem 19:05 19:41 32
2326 IC N67 Kortrijk Poperinge 05:36 06:16 15
19708 IC R7 Kortrijk Lille Flandres 07:29 07:58 30
8777 P N67 La Louv-Centre Luttre 16:18 16:42 21
2455 L N67 Leuven Hasselt 5:34 06:21 11
2605 IC N67 Leuven Antwerpen Centraal 05:35 06:18 15
7365 P N67 Leuven Hasselt 4:51 05:39 9
5792 L N67 Libramont Namen 20:52 22:37 9
7697 P N67 Libramont Bertrix 08:20 08:28 7
5272 L N67 Liège-Palais Welkenraedt 22:01 22:52 35
2380 L N67 Lier Herentals 10:34 10:55 10
2381 L N67 Lier Herentals 11:34 11:55 17
2383 L N67 Lier Herentals 13:34 13:55 29
2443 IC N67 Liers Namen 21:36 22:46 31
4969 L N67 Liers Statte 19:03 20:05 31
19709 IC R7 Lille Flandres Kortrijk 08:08 08:35 36
6273 L N67 Louvain-la-N Ottignies 23:30 23:39 10
6595 CR R Louvain-la-N Ottignies 00:05 00:14 6
2944 IR N67 Luik-Guillemins Hasselt 22:18 23:16 15
5169 L N67 Luik-Guillemins Waremme 19:45 20:17 27
5170 L N67 Luik-Guillemins Waremme 20:50 21:22 24
5171 L N67 Luik-Guillemins Waremme 21:45 22:17 14
8778 P N67 Luttre La Louv-Centre 17:22 17:46 33
5641 L R Luxembourg Aarlen 21:57 22:15 23
5642 L R Luxembourg Aarlen 22:58 23:16 23
5943 L R Luxembourg Aarlen 23:47 00:12 21
3590 L N67 Mechelen Bru-Lux 19:15 19:57 31
3992 L R7 Moeskroen Doornik 22:15 22:30 4
3191 L N67 Mol Herentals 20:17 20:35 9
3192 L N67 Mol Herentals 21:17 21:35 10
3821 IR N67 Namen Bergen 21:49 23:00 16
6176 L R67 Namen Charleroi-Zuid 6:49 07:38 13
8486 P N67 Namen Hoei 18:18 18:48 34
7782 P N67 Nijvel Jemeppe-s-S 7:38 08:36 28
631 IR R Noord'kempen Antwerpen Centraal 11:07 11:24 37
641 IR R Noord'kempen Antwerpen Centraal 21:07 21:24 9
3075 L N67 Ottignies Leuven 5:18 05:58 9
6475 L N67 Ottignies Leuven 4:52 05:32 8
2590 L N67 Puurs Antwerpen Centraal 20:11 20:50 11
2592 L N67 Puurs Antwerpen Centraal 22:11 22:50 7
4071 L N67 Soignies Bergen 21:07 21:36 8
4991 L N67 Statte Liège-Palais 20:55 21:42 11
4992 L N67 Statte Liège-Palais 22:00 22:49 12
1724 IC N67 St-Ghislain Quiévrain 04:34 04:50 5
1725 IC N67 St-Ghislain Quiévrain 05:31 05:47 5
7860 P N67 St-Ghislain Bergen 4:45 04:57 22
8860 P N67 St-Ghislain Bergen 16:06 16:18 36
2345 IC N67 St-Niklaas Dendermonde 22:36 23:02 14
2346 IC N67 St-Niklaas Dendermonde 23:36 00:02 9
2575 L N67 St-Niklaas Antwerpen Centraal 04:56 05:50 14
5741 L N67 St-Niklaas Dendermonde 21:36 22:02 20
5693 L N67 Tamines Namen 22:15 22:47 9
4921 IR N67 Turnhout Antwerpen Centraal 21:22 22:13 38
5291 L N67 Verviers-C Liège-Palais 20:53 21:32 40
8763 P N67 Walcourt Charleroi-Zuid 18:09 18:35 8
5191 L N67 Waremme Luik-Guillemins 20:43 21:15 9
5192 L N67 Waremme Luik-Guillemins 21:43 22:15 6
5193 L N67 Waremme Luik-Guillemins 22:43 23:15 7
3055 L N67 Wavre Ottignies 05:29 05:38 8
503 IC R Welkenraedt Eupen 06:40 06:47 10
523 IC N67 Welkenraedt Eupen 21:45 21:52 14
5004 IR R7 Welkenraedt Aachen Hbf 5:54 06:09 3
5005 IR N7 Welkenraedt Aachen Hbf 5:59 06:14 3
991 L N67 Zeebrugge-Dorp Brugge 21:32 21:53 5
1681 L N67 Zottegem Kortrijk 11:19 11:55 16
1690 L N67 Zottegem Kortrijk 20:19 20:55 25
7979 P N67 Zottegem Aalst 13:22 13:51 9
http://www.nieuwsblad.be/article/detail ... 111020_090