Pagina 44 van 66
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 24 jan 2013, 00:29
				door Retard
				1910: Laatste spot: 23/01/2013 te Oostende (Retard)
			 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 25 jan 2013, 00:49
				door Retard
				1811: Laatste spot: 24/01/2013 te Oostende (Retard) op E543
			 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 26 jan 2013, 01:42
				door Retard
				1893: Laatste spot: 25/01/2013 te Brugge (Retard) op  E519
Deze viel in panne met veertien minuten vertraging tot gevolg.
1870: Laatste spot: 26/01/2013 te Oostende (Retard) - op  E544
De treinbegeleider wenste ons op een nogal erotische manier "een goede nacht toe". Dit had ik graag wat meer gespecifieerd gehoord 

 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 26 jan 2013, 09:00
				door nmbs820
				1807: Laatste spot: 25/01/2013 te Brugge (nmbs820) - IC 1516
1813: Laatste spot: 25/01/2013 te Brugge (nmbs820) - IC 515
1818: Laatste spot: 25/01/2013 te Brugge (nmbs820) - IC 515
1838: Laatste spot: 25/01/2013 te Brugge (nmbs820) - IC 507
1856: Laatste spot: 25/01/2013 te Brugge (nmbs820) - IC 1536
1880: Laatste spot: 25/01/2013 te Brugge (nmbs820) - IC 1516
1908: Laatste spot: 25/01/2013 te Brugge (nmbs820) - IC 1516
De 1813 en 1818 zaten allebei gekoppeld aan de I11 rijtuigen door een defect.
Deze had een vertraging van bijna 40 minuten.
			 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 26 jan 2013, 16:37
				door Winston
				Vandaag 26/01/2013 de 1805 gespot te Gouvy 
 
 
 

Groet
Wim
 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 26 jan 2013, 23:07
				door stekkerz
				1831: Laatste spot: 25/01/2013 te Koksijde
1873: Laatste spot: 25/01/2013 te Koksijde
			 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 27 jan 2013, 00:34
				door Retard
				1848: Laatste spot: 26/01/2013 te Oostende (Retard)
			 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 27 jan 2013, 14:02
				door Treinen9880
				1813: Laatste spot: 27/01/2013 te Hansbeke (Treinen9880) - E512
1907: Laatste spot: 27/01/2013 te Hansbeke (Treinen9880)
1912: Laatste spot: 27/01/2013 te Hansbeke (Treinen9880)
			 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 28 jan 2013, 15:52
				door Treinen9880
				1803: Laatste spot: 28/01/2013 te Aalter (Treinen9880)
1858: Laatste spot: 28/01/2013 te Aalter (Treinen9880)
			 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 28 jan 2013, 21:04
				door nmbs820
				1838: Laatste spot: 28/01/2013 te Brugge (nmbs820)
1841: Laatste spot: 28/01/2013 te Brugge (nmbs820)
1893: Laatste spot: 28/01/2013 te Brugge (nmbs820)
1904: Laatste spot: 28/01/2013 te Brugge (nmbs820)
			 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 29 jan 2013, 00:44
				door Retard
				1813: Laatste spot: 28/01/2013 te Oostende (Retard) - op  E543
			 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 29 jan 2013, 20:35
				door nmbs820
				1805: Laatste spot: 29/01/2013 te Brugge (nmbs820)
1838: Laatste spot: 29/01/2013 te Brugge (nmbs820)
			 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 30 jan 2013, 01:03
				door Retard
				1818: Laatste spot: 29/01/2013 te Oostende (Retard) - op E543
			 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 30 jan 2013, 12:50
				door Winston
				1835 gespot 30/01/2013 om 11.05uur te Vise.
Wim
			 
			
					
				Re: HLE 18 & 19
				Geplaatst: 31 jan 2013, 00:16
				door stekkerz
				1810: Laatste spot: 30/01/2013 te Gent-Sint-Pieters
1812: Laatste spot: 30/01/2013 te Gent-Sint-Pieters
1814: Laatste spot: 30/01/2013 te Gent-Sint-Pieters
1852: Laatste spot: 30/01/2013 te Gent-Sint-Pieters
1873: Laatste spot: 30/01/2013 te Gent-Sint-Pieters
1878: Laatste spot: 30/01/2013 te Gent-Sint-Pieters
1890: Laatste spot: 30/01/2013 te Gent-Sint-Pieters
1891: Laatste spot: 30/01/2013 te Gent-Sint-Pieters
1893: Laatste spot: 30/01/2013 te Gent-Sint-Pieters
1910: Laatste spot: 30/01/2013 te Gent-Sint-Pieters