Pfingstsamstag war ein Tag der Superlative bei Mathilde in Oberhausen-West. Wir waren schon öfter einmal in der Woche einen ganzen Tag am Stellwerk Mathilde. Doch selbst dann haben wir so einen abwechslungsreichen Tag dort nicht erlebt wie diesen Samstag. Doch seht selbst:
9:20 247 034-2 Bramen->O

9:23 E 186 182-2 (Metrans) Container->W

9:26 209 001-7 (Niag 4) Eoas ->O

9:36 DE 2700-04 (Niag 10) Falns->O

9:37 155 175-3 gemischter->W
9:42 189 037-5+189 030 Erzzug->W
9:46 232 502-5 Flachwagen->W; mit besonderem Gruß an Udo, der heute an der Schiefen Ebene weilte

9:50 294 700-0 Rungenwagen->W
10:00 92 82 000 1507-3+1138 ATC Lz ->O; für wen sind die Loks im Einsatz?

10:07 185 521-2 (HGK) Tfz ->W

10:15 152 136-8 (TFG) gemischter->O

10:21 247 041-7 Leerzug->O

10:33 185 068-4 gemischter->O
10:37 152 029-5 gemischter->O
10:40 247 011-0 Eoas ->O
10:43 152 014-7 Tfz ->O
10:46 232 502-5 Tfz ->O
10:47 189 049-0 Container->W
10:59 211 031-0 (NTS) Tfz ->O

11:03 294 792-7 Rungenwagen->O
11:05 247 007-8 Shimns->W

11:11 275 018-0 (Niag 7) Falns->W

11:19 185 320-9 gemischter->O
11:26 V 330.1 (HVLE) Kewa ->O

11:30 186 110 (RTB/"Rail Mazine") Lotos Gaskessel->O

11:35 209 001-7+277 804-1 (Niag 4+1) Lz->W

11:43 E 37 511 (Captrain/TWE) Rungenwagen->O

11:59 189 072-2 Kalk ->W
12:00 151 102-1 Falns ->O
12:06 152 085-7 Container->W
12:22 1216 903 (RTS) Gaskessel->W

12:29 155 097-9 Container->W
12:32 294 700-0 gemischter->O
12:40 151 048-6 Falns ->O
12:41 PKP EU45-152 macht sich auf den Weg zu DK

12:44 145 039-4 Facns->W
12:50 242.502 (Hectorrail) KLV->Ehrang

13:03 189 042-5+189xxx+189xxx Erzzug->EEM
13:09 185 613-7 (Husa) beim Umsetzen.

Gleichzeitig brginnt die Northrail/BSM-Revita mit den Rangieraufgaben

13:10 232 561-1 Tfz ->O
Dann ging wegen der Husa 185 zur anderen Ausfahrt.
13:31 189 034-2 gemischter->EEM
Um 13:42 Uhr machte sich die Husa 185 wieder gen Süden auf den Weg

Außerdem war in Oberhausen-West noch MEG 604+804 abgestellt.

13.34 Tilly und Beci > O

13.49 185-CL 008 VPS > DK
Wieder zurück bei Mathilde:
14:00 152 097-2 KLV ->O
14:04 Niag 2+1 mit Falns->O

14:09 189 072-2 Kalkzug->EEM
14:15 185 696-2 (Novelis) "Nievenheimer"->W

14:18 155 175-3 gemischter->O
14:30 276 043-7+044 (TXL) Falns->W

14:35 145 048-5 gemischter->W
14:52 152 067-5 gemischter->O
15:19 241.001 (Hectorrail) KLV ->O

15:23 185 650-9+185 CL 003 (ITL) Container->O

15:23 155 159-7 gemischter->W
15:35 189 071-4 gemischter->W
15:43 145 064-2 Autozug ->W
16:00 ES 64 F4-104 (Captrain) Schiebewandwagen->O

16:01 185 245-8 Tads ->W
16:19 151 163-3 gemischter->W
16:33 482 017-1 (HSL) Kewa->O

16:42 274 076-5 (TKS 533) Falns->O

16:57 482 043-7 (SBB/Novelis)"Nievenheimer"->O

16:59 185 537-8 (TXL) Schiebewandwagen->W

17:01 ES 64 F4-084+500 1571 (Locon) Container->EEM

17:06 E 186 237 (LTE) Kewa ->O

17:16 272 001-9 (Niag) Falns->O

17:20 189 070-6 Container->W
17:24 152 119-4 Kewa ->W
17:44 98 80 0421 007-2 (BSM) Kewa->W

17:46 E 186 182-2 (Metrans) Container->O

17:58 185 369-6+155xxx gemischter->W
18.01 151 123 RBH fährt leider zu weit hinten durch

18:12 275 846-4 (XR 01) Spitzke Tfz ->W

18:17 DE 2700-04 (Niag 10) Falns ->W

Den ganzen Tag war die NTS/Bugdoll 98 80 3291972-8 in Oberhausen-West abgestellt.
Als ich ging, fuhren gerade 825 und 827 EBH über den Berg.

Dann haben wir noch einmal bei DK vorbeigeschaut, ob dort eventuell die blaue 151 steht, doch da war nur 547 mit dem TK-Aufkleber anwesend
