Hij is er weer
Hij is er weer
3 keer raden met welke mooi blinkende 11 ik gisteren tot in Rotterdam gespoord ben...
Re: Hij is er weer
1185 die sinds een paar weken terug aan rijden is al stond hij dit weekend te schaarbeek atelierSteC schreef:3 keer raden met welke mooi blinkende 11 ik gisteren tot in Rotterdam gespoord ben...
- e49memling
- Berichten: 720
- Lid geworden op: 27 feb 2006, 21:08
- Locatie: Vlaams Brabant-Pajottenland
Ik heb zijn dienstregeling gevonden
:
Treinnummer Dienst Begin Eind
Maandag 18 december 2006
N5
Dinsdag 19 december 2006
OND N9 Brussel Zuid (B)
619 N9 Brusz 19.40 Asd 22.38
70619 N9 Asd 22.53 Aswplz 22.57
Woensdag 20 december 2006
70631 N4 Aswplz 08.04 Asd 08.09
631 N4 Asd 08.26 Brusz 11.20
611 N4 Brusz 11.40 Asd 14.38
70611 N4 Asd 14.45 Wgm 14.55
70639 N4 Wgm 16.08 Asd 16.16
639 N4 Asd 16.26 Brusz 19.20
621 N4 Brusz 21.40 Rtd 23.36
70621 N4 Rtd 23.50 Rsd 00.31
Donderdag 21 december 2006
70628 N1 Rsd 05.27 Rtd 06.10
628 N1 Rtd 06.25 Brusz 08.20
608 N1 Brusz 08.40 Asd 11.38
70608 N1 Asd 11.45 Wgm 11.55
70636 N1 Wgm 13.08 Asd 13.16
636 N1 Asd 13.26 Brusz 16.20
616 N1 Brusz 16.40 Asd 19.38
70616 N1 Asd 19.45 Wgm 19.55
70644 N1 Wgm 21.08 Asd 21.16
644 N1 Asd 21.26 Berch 23.29
Vrijdag 22 december 2006
605 N5 Berch 06.31 Asd 08.38
70605 N5 Asd 08.45 Wgm 08.55
70633 N5 Wgm 10.08 Asd 10.16
633 N5 Asd 10.26 Brusz 13.20
613 N5 Brusz 13.40 Asd 16.38
70613 N5 Asd 16.45 Wgm 16.55
70641 N5 Wgm 18.08 Asd 18.16
641 N5 Asd 18.26 Brusz 21.20
OND N5 Brussel Zuid (B)
Zaterdag 23 december 2006
OND N9 Brussel Zuid (B)
Zondag 24 december 2006
OND N9 Brussel Zuid (B)
Maandag 25 december 2006
OND N9 Brussel Zuid (B)
Bron: Somda
[/quote]

Treinnummer Dienst Begin Eind
Maandag 18 december 2006
N5
Dinsdag 19 december 2006
OND N9 Brussel Zuid (B)
619 N9 Brusz 19.40 Asd 22.38
70619 N9 Asd 22.53 Aswplz 22.57
Woensdag 20 december 2006
70631 N4 Aswplz 08.04 Asd 08.09
631 N4 Asd 08.26 Brusz 11.20
611 N4 Brusz 11.40 Asd 14.38
70611 N4 Asd 14.45 Wgm 14.55
70639 N4 Wgm 16.08 Asd 16.16
639 N4 Asd 16.26 Brusz 19.20
621 N4 Brusz 21.40 Rtd 23.36
70621 N4 Rtd 23.50 Rsd 00.31
Donderdag 21 december 2006
70628 N1 Rsd 05.27 Rtd 06.10
628 N1 Rtd 06.25 Brusz 08.20
608 N1 Brusz 08.40 Asd 11.38
70608 N1 Asd 11.45 Wgm 11.55
70636 N1 Wgm 13.08 Asd 13.16
636 N1 Asd 13.26 Brusz 16.20
616 N1 Brusz 16.40 Asd 19.38
70616 N1 Asd 19.45 Wgm 19.55
70644 N1 Wgm 21.08 Asd 21.16
644 N1 Asd 21.26 Berch 23.29
Vrijdag 22 december 2006
605 N5 Berch 06.31 Asd 08.38
70605 N5 Asd 08.45 Wgm 08.55
70633 N5 Wgm 10.08 Asd 10.16
633 N5 Asd 10.26 Brusz 13.20
613 N5 Brusz 13.40 Asd 16.38
70613 N5 Asd 16.45 Wgm 16.55
70641 N5 Wgm 18.08 Asd 18.16
641 N5 Asd 18.26 Brusz 21.20
OND N5 Brussel Zuid (B)
Zaterdag 23 december 2006
OND N9 Brussel Zuid (B)
Zondag 24 december 2006
OND N9 Brussel Zuid (B)
Maandag 25 december 2006
OND N9 Brussel Zuid (B)
Bron: Somda
[/quote]
Daarstraks in Brussel Noord de 1185 met benelux omstreeks 10.40uSteven schreef:door de brand te brussel zuid zijn er in de ochtendspits en avondspits telkens 2 benelux treinen beperkt tot antwerpen berchem, hierdoor zou bovenstaan schema is volledig kunnen veranderen en bijgevolg beschouw ik het al ni meer juist zijnde