
Botsing te Izegem
De 4188 op het goederenspoor, aan de tijdelijke perrons naar Kortrijk.
En hier zie je dat het wel degelijk een M4 stuurstand was.
In Roeselare was perron 1 afgesloten. De IC's kwamen telkens aan op spoor 3, de L-treinen op spoor 2, en vertrokken meestal op hun normale uren.
Heb ook foto's van die stellen die aan de kant gezet zijn in Roeselare, als het nodig is zet ik ze ook online.
Grtz
Daan



Heb ook foto's van die stellen die aan de kant gezet zijn in Roeselare, als het nodig is zet ik ze ook online.
Grtz
Daan
Laatst gewijzigd door Daan op 27 apr 2007, 16:09, 1 keer totaal gewijzigd.
-
- Berichten: 801
- Lid geworden op: 05 feb 2006, 15:23
- Contacteer:
Het treinongeval van gisteren in het station van Izegem werd veroorzaakt door een menselijke fout. Die fout gebeurde bij werken van Infrabel, de beheerder van het spoorwegennet, op de bewuste spoorlijn. Dat zegt het parket van Kortrijk.
Bij die werken werd een seinpaal met lichten verplaatst. De detectoren die gekoppeld zijn aan de sporen en die met de seinpaal verbonden zijn, werden echter niet mee verplaatst. De bestuurder van de aanrijdende trein heeft dus geen enkele fout gemaakt. (belga/hln).
Je zou het maar meemaken, geen enkel stopsein zien en plots een ram M4en voor je neus. Hopelijk trekken ze er lessen uit bij Infrabel.
Bij die werken werd een seinpaal met lichten verplaatst. De detectoren die gekoppeld zijn aan de sporen en die met de seinpaal verbonden zijn, werden echter niet mee verplaatst. De bestuurder van de aanrijdende trein heeft dus geen enkele fout gemaakt. (belga/hln).
Je zou het maar meemaken, geen enkel stopsein zien en plots een ram M4en voor je neus. Hopelijk trekken ze er lessen uit bij Infrabel.
Dat kan ik ook absoluut niet begrijpen dat bij werken aan de seininrichting waar de veiligheid volledig van afhangt, daarna geen voldoende testen worden uitgevoerd. Op het nieuws hoorde ik dat de werken al tijdens het weekend waren uitgevoerd, dat was dus een tijdbom die de hele week al had kunnen afgaan.Concurrent schreef:Op q-music vertelden ze daarstraks dat ze bij werken een sein hadden verplaatst,maar de detector niet.Ik kan het me moeilijk voorstelleb dat techniekers zoiets zouden vergeten.Maar als het werkelijk een detector was die verkeerd was aangesloten, worden na aansluiten dan geen tests uitgevoerd
-
- Berichten: 801
- Lid geworden op: 05 feb 2006, 15:23
- Contacteer:
Dag, de 58058, mij evenmin onbekend:
datum R lijnen tractie trein van naar vk ak vertraging loc depot HV-B HV-UIC op
17/07/1987 5 75 E 0588 FMC LK 14:19 14:29 1 1211 FBMZ 58058 50 88 8178 058 LK
18/01/1992 6 50A E 0706 FR FSD 9:22 9:36 0 2156 FKR 58058 50 88 8178 058 LK
6/09/1994 2 75 E 0592 LK FGSP 18:31 18:52 5 1201 FSD 58058 50 88 8178 058 LK
14/05/1995 7 96 E 0779 FH FBMZ 9:15 9:28 9 27?? ??? 58058 50 88 8178 055 LK
9/07/1995 7 96 E 0779 FH FBMZ 9:15 9:28 0 2752 NK 58058 50 88 8178 058 LK
9/07/1995 7 96 E 0769 FBN FH 19:05 19:27 0 2742 NK 58058 50 88 8178 058 LK
22/11/1995 3 75 E 0562 FGSP LK 14:50 15:10 3 1211 FSD 58058 50 88 8178 058 LK
21/01/1996 7 96 E 0779 FH FBMZ 9:15 9:28 0 2757 NK 58058 50 88 8178 058 LK
16/05/1996 7 96 E 0769 FBN FH 19:05 19:27 6 2701 FSD 58058 50 88 8178 058 LK
6/07/1996 6 96 E 0782 FH FBMZ 12:15 12:28 2 2730 NK 58058 50 88 8178 058 LK
11/08/1996 7 96 E 0772 FBN FH 22:05 22:27 0 2102 FSD 58058 50 88 8178 058 LK
26/08/1996 1 66/75 E 2361 FR FMC 11:54 12:49 0 1203 FSD 58058 50 88 8178 058 LK
31/08/1996 6 96 E 0779 FH FBMZ 9:15 9:28 0 2111 FSD 58058 50 88 8178 058 LK
27/10/1997 1 50/58/59 E 2339 FGSP FCV 14:55 15:41 24 21?? 58058 50 88 8178 058 LK
24/10/1998 6 96 E 1939 FBMZ FH 18:23 18:34 0 2749 NK 58058 50 88 1978 058 FSR
10/01/1999 7 96 E 1938 FBN FH 17:13 17:34 0 2121 FSD 58058 50 88 8178 058 FSR
3/07/1999 6 96 E 1943 FBN FH 22:13 22:34 2 2131 FSD 58058 50 88 8178 058 FSR
16/07/2000 7 96 E 1939 FBMZ FH 18:23 18:34 0 2135 FSD 58058 50 88 8178 058 FSR
25/11/2000 6 96 E 1939 FSR FH 18:07 18:34 4 2153 FNDM 58058 50 88 8178 058 FSR
14/01/2001 7 96 E 1906 FH FBMZ 7:26 7:37 0 2750 NK 58058 50 88 8178 058 FSR
24/03/2001 6 96 E 1907 FH FBMZ 8:26 8:37 0 2723 NK 58058 50 88 8178 058 FSR
7/04/2001 6 96 E 1916 FBN FSR 17:49 17:53 1 2137 FSD 58058 50 88 8178 058 FSR
7/04/2001 6 96 E 1939 FSR FH 18:07 18:34 0 2137 FSD 58058 50 88 8178 058 FSR
9/09/2001 7 96 E 1908 FH FBMZ 9:26 9:37 1 2723 NK 58058 50 88 8178 058 FSR
6/10/2001 6 96 E 1938 FBN FH 17:13 17:34 0 2760 NK 58058 50 88 8178 058 FSR
2/02/2002 6 96 E 1906 FH FBMZ 7:26 7:37 0 2757 NK 58058 50 88 8178 058 FSR
18/07/2003 5 53 E 3167 FLV FM 17:41 18:07 1 2711 NK 58058 50 88 8178 058 LK
De tabelstructuur is helaas verloren gegaan, maar het is toch enigszins leesbaar, met achtereenvolgens datum - rijdag - lijnen - tractie (altijd Elektrisch, uiteraad), treinnummer genomen van naar, vertrekuur, aankomstuur, vertraging, loc, depot, B-nummer en UIC-nummer, onderhoudspost. Zoals je merkt is het rijtuig alleen onderhouden in Kortrijk en Schaarbeek.
datum R lijnen tractie trein van naar vk ak vertraging loc depot HV-B HV-UIC op
17/07/1987 5 75 E 0588 FMC LK 14:19 14:29 1 1211 FBMZ 58058 50 88 8178 058 LK
18/01/1992 6 50A E 0706 FR FSD 9:22 9:36 0 2156 FKR 58058 50 88 8178 058 LK
6/09/1994 2 75 E 0592 LK FGSP 18:31 18:52 5 1201 FSD 58058 50 88 8178 058 LK
14/05/1995 7 96 E 0779 FH FBMZ 9:15 9:28 9 27?? ??? 58058 50 88 8178 055 LK
9/07/1995 7 96 E 0779 FH FBMZ 9:15 9:28 0 2752 NK 58058 50 88 8178 058 LK
9/07/1995 7 96 E 0769 FBN FH 19:05 19:27 0 2742 NK 58058 50 88 8178 058 LK
22/11/1995 3 75 E 0562 FGSP LK 14:50 15:10 3 1211 FSD 58058 50 88 8178 058 LK
21/01/1996 7 96 E 0779 FH FBMZ 9:15 9:28 0 2757 NK 58058 50 88 8178 058 LK
16/05/1996 7 96 E 0769 FBN FH 19:05 19:27 6 2701 FSD 58058 50 88 8178 058 LK
6/07/1996 6 96 E 0782 FH FBMZ 12:15 12:28 2 2730 NK 58058 50 88 8178 058 LK
11/08/1996 7 96 E 0772 FBN FH 22:05 22:27 0 2102 FSD 58058 50 88 8178 058 LK
26/08/1996 1 66/75 E 2361 FR FMC 11:54 12:49 0 1203 FSD 58058 50 88 8178 058 LK
31/08/1996 6 96 E 0779 FH FBMZ 9:15 9:28 0 2111 FSD 58058 50 88 8178 058 LK
27/10/1997 1 50/58/59 E 2339 FGSP FCV 14:55 15:41 24 21?? 58058 50 88 8178 058 LK
24/10/1998 6 96 E 1939 FBMZ FH 18:23 18:34 0 2749 NK 58058 50 88 1978 058 FSR
10/01/1999 7 96 E 1938 FBN FH 17:13 17:34 0 2121 FSD 58058 50 88 8178 058 FSR
3/07/1999 6 96 E 1943 FBN FH 22:13 22:34 2 2131 FSD 58058 50 88 8178 058 FSR
16/07/2000 7 96 E 1939 FBMZ FH 18:23 18:34 0 2135 FSD 58058 50 88 8178 058 FSR
25/11/2000 6 96 E 1939 FSR FH 18:07 18:34 4 2153 FNDM 58058 50 88 8178 058 FSR
14/01/2001 7 96 E 1906 FH FBMZ 7:26 7:37 0 2750 NK 58058 50 88 8178 058 FSR
24/03/2001 6 96 E 1907 FH FBMZ 8:26 8:37 0 2723 NK 58058 50 88 8178 058 FSR
7/04/2001 6 96 E 1916 FBN FSR 17:49 17:53 1 2137 FSD 58058 50 88 8178 058 FSR
7/04/2001 6 96 E 1939 FSR FH 18:07 18:34 0 2137 FSD 58058 50 88 8178 058 FSR
9/09/2001 7 96 E 1908 FH FBMZ 9:26 9:37 1 2723 NK 58058 50 88 8178 058 FSR
6/10/2001 6 96 E 1938 FBN FH 17:13 17:34 0 2760 NK 58058 50 88 8178 058 FSR
2/02/2002 6 96 E 1906 FH FBMZ 7:26 7:37 0 2757 NK 58058 50 88 8178 058 FSR
18/07/2003 5 53 E 3167 FLV FM 17:41 18:07 1 2711 NK 58058 50 88 8178 058 LK
De tabelstructuur is helaas verloren gegaan, maar het is toch enigszins leesbaar, met achtereenvolgens datum - rijdag - lijnen - tractie (altijd Elektrisch, uiteraad), treinnummer genomen van naar, vertrekuur, aankomstuur, vertraging, loc, depot, B-nummer en UIC-nummer, onderhoudspost. Zoals je merkt is het rijtuig alleen onderhouden in Kortrijk en Schaarbeek.
Met vriendelijke groet
overweg13
overweg13
Nu ik de posts heb gelezen, stel ik mij toch enkele vragen:
1) Was het nu een 21 of een 27?
2) Wie heeft wie aangereden? Als de loc de M4-stam heeft aangereden (zoals hier beweerd) kan ik uit de foto's opmaken dat beide treinen op tegenspoor reden?
3) Als de detectoren niet verplaats werden, moet men de spoorbezetting in de blok toch hebben opgemerkt? Werd er nog gepoogd de stroom te snijden?
1) Was het nu een 21 of een 27?
2) Wie heeft wie aangereden? Als de loc de M4-stam heeft aangereden (zoals hier beweerd) kan ik uit de foto's opmaken dat beide treinen op tegenspoor reden?
3) Als de detectoren niet verplaats werden, moet men de spoorbezetting in de blok toch hebben opgemerkt? Werd er nog gepoogd de stroom te snijden?
Ook nog een kleine bedenking.
Zo'n veiligheidsysteem bestaat er toch uit om te detecteren als er zich een trein op het spoor bevind. Daartoe zet men een spanning tussen de twee spoorstaven, en als de detector geen spanning detecteerd, dan zal het sein op rood staan.
Als die detector niet aangesloten is, dan zou het sein toch automatisch op rood gaan staan, of hoe gaat dat in zijn werk ?
Zo'n veiligheidsysteem bestaat er toch uit om te detecteren als er zich een trein op het spoor bevind. Daartoe zet men een spanning tussen de twee spoorstaven, en als de detector geen spanning detecteerd, dan zal het sein op rood staan.
Als die detector niet aangesloten is, dan zou het sein toch automatisch op rood gaan staan, of hoe gaat dat in zijn werk ?
het is juist andersom hewillem schreef: Zo'n veiligheidsysteem bestaat er toch uit om te detecteren als er zich een trein op het spoor bevind. Daartoe zet men een spanning tussen de twee spoorstaven, en als de detector geen spanning detecteerd, dan zal het sein op rood staan.
Als die detector niet aangesloten is, dan zou het sein toch automatisch op rood gaan staan, of hoe gaat dat in zijn werk ?

de trein maakt verbinding tussen de sporen, waardoor er spanning op de detector komt en het sein dichtvalt. Niet aangesloten = geen spanning = geen trein dus groen licht
