gegevens stuurstandrijtuigen

Voorlopige place-holder voor topics tot deze in de juiste categorie geplaatst zijn. Hier geen nieuwe topics openen!
doggys2
Berichten: 455
Lid geworden op: 19 sep 2006, 21:41
Locatie: Berchem - Antwerpen
Contacteer:

gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door doggys2 »

Graag had ik wat meer gegevens over de stuurstandrijtuigen M4; M5 en M6.
Met name ondermeer de bouwjaren en aantal rijtuigen die ooit in dienst waren of nog komen (M6) en eventuele nummering alhoewel die natuurlijk niet duidelijk zichtbaar is op de rijtuigen.
Zonder dwarsliggers zouden er geen treinen rijden.

www.photofinish.be
b-loc
Berichten: 1238
Lid geworden op: 17 feb 2008, 12:09
Contacteer:

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door b-loc »

M4ADx
Aantal gebouwd: 32
bouwjaar:1982
nummering:58034-58065

M5BDx
Aantal gebouwd: 18
bouwjaar:1984
nummering:59951-59968

M6Bx
Aantal gebouwd: 50
bouwjaar:2006
nummering:65001-65050
doggys2
Berichten: 455
Lid geworden op: 19 sep 2006, 21:41
Locatie: Berchem - Antwerpen
Contacteer:

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door doggys2 »

Bedankt b-loc voor deze volledige informatie, maar kan het zijn dat M6 nog wordt uitgebreid tot 64 tegen 2011 zoals ik ergens gelezen heb of klopt dat niet?
Zonder dwarsliggers zouden er geen treinen rijden.

www.photofinish.be
Locomotief 5175
Berichten: 341
Lid geworden op: 31 jan 2006, 19:59
Locatie: LK.

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door Locomotief 5175 »

Enkele weken geleden heb ik van M6Bx nr 65060 gezien in Kortrijk. Dus totaal nu 60 stuks.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
doggys2
Berichten: 455
Lid geworden op: 19 sep 2006, 21:41
Locatie: Berchem - Antwerpen
Contacteer:

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door doggys2 »

Bedankt Locomotief 5157 dan zal dat bericht van 64 stuks wel juist zijn.
Zonder dwarsliggers zouden er geen treinen rijden.

www.photofinish.be
b-loc
Berichten: 1238
Lid geworden op: 17 feb 2008, 12:09
Contacteer:

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door b-loc »

Van de M4ADx is er al zeker 1tje minder door het ongeval in buizingen.
Locomotief 5175
Berichten: 341
Lid geworden op: 31 jan 2006, 19:59
Locatie: LK.

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door Locomotief 5175 »

Door een ongeluk in Izegem enkele jaar gelden ook een M4ADx vernield ! Dus nu 2 minder.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
doggys2
Berichten: 455
Lid geworden op: 19 sep 2006, 21:41
Locatie: Berchem - Antwerpen
Contacteer:

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door doggys2 »

Mijn vraag gaat over het aantal stellen dat er geleverd zijn of worden.
Zonder dwarsliggers zouden er geen treinen rijden.

www.photofinish.be
b-loc
Berichten: 1238
Lid geworden op: 17 feb 2008, 12:09
Contacteer:

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door b-loc »

Wat bedoel je met stellen?
doggys2
Berichten: 455
Lid geworden op: 19 sep 2006, 21:41
Locatie: Berchem - Antwerpen
Contacteer:

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door doggys2 »

Ik bedoel gewoon hoeveel stuks zijn er geleverd.
Zonder dwarsliggers zouden er geen treinen rijden.

www.photofinish.be
Gebruikersavatar
overweg13
Berichten: 5481
Lid geworden op: 01 feb 2006, 10:22

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door overweg13 »

doggys2 schreef:Graag had ik wat meer gegevens over de stuurstandrijtuigen M4; M5 en M6.
Met name onder meer de bouwjaren en aantal rijtuigen die ooit in dienst waren of nog komen (M6) en eventuele nummering alhoewel die natuurlijk niet duidelijk zichtbaar is op de rijtuigen.
Waarom zou die niet duidelijk zichtbaar zijn op de rijtuigen? Alleen als er kunstenaars aan het werk geweest zijn, is het soms wat zoeken, maar meestal valt het mee.

NMBS UIC-nummer depot in dienst buiten dienst bijzonderheden laatste spot
58034 50 88 8178 034 LK 1982 0 16/10/2009
58035 50 88 8178 035 LK 1982 0 29/09/2010
58036 50 88 8178 036 LSL 1982 0 3/11/2009
58037 50 88 8178 037 FSR 1982 0 2/11/2009
58038 50 88 8178 038 LK 1982 0 29/09/2010
58039 50 88 8178 039 LK 1982 0 9/09/2010
58040 50 88 8178 040 LSL 1982 0 28/10/2009
58041 50 88 8178 041 LSL 1982 0 3/09/2010
58042 50 88 8178 042 LSL 1982 2010 vernield Buizingen 15-02-2010 28/10/2009
58043 50 88 8178 043 FSR 1982 0 3/11/2009
58044 50 88 8178 044 FSR 1982 0 29/09/2010
58045 50 88 8178 045 LSL 1982 0 3/09/2010
58046 50 88 8178 046 FSR 1982 0 29/10/2009
58047 50 88 8178 047 LSL 1982 0 3/09/2010
58048 50 88 8178 048 FSR 1982 0 3/11/2009
58049 50 88 8178 049 LK 1982 0 22/10/2009
58050 50 88 8178 050 LSL 1982 0 3/09/2010
58051 50 88 8178 051 FSR 1982 0 29/10/2009
58052 50 88 8178 052 LK 1982 0 29/09/2010
58053 50 88 8178 053 LK 1982 0 29/09/2010
58054 50 88 8178 054 LK 1982 0 29/09/2010
58055 50 88 8178 055 LSL 1982 0 22/10/2009
58056 50 88 8178 056 LK 1982 0 29/09/2010
58057 50 88 8178 057 FSR 1982 0 23/10/2008
58059 50 88 8178 059 FSR 1982 0 2/10/2008
58060 50 88 8178 060 FSR 1982 0 2/11/2009
58061 50 88 8178 061 LK 1982 0 22/10/2009
58062 50 88 8178 062 FSR 1982 0 23/10/2008
58063 50 88 8178 063 FSR 1982 0 28/10/2009
58064 50 88 8178 064 LK 1982 0 29/09/2010
58065 50 88 8178 065 LSL 1983 0 22/10/2009

NMBS UIC-nummer depot in dienst buiten dienst bijzonderheden laatste spot
59951 50 88 8238 001 FSR 1984 0 29/10/2009
59952 50 88 8238 002 FSR 1984 0 29/10/2009
59953 50 88 8238 003 FBMZ 1984 0 2/11/2009
59954 50 88 8238 004 FBMZ 1984 0 27/10/2008
59955 50 88 8238 005 FBMZ 1984 0 20/10/2009
59956 50 88 8238 006 FBMZ 1984 0 27/10/2008
59957 50 88 8238 007 FBMZ 1984 0 20/10/2009
59958 50 88 8238 008 FBMZ 1984 0 28/09/2005
59959 50 88 8238 009 FSR 1984 0 7/11/2007
59960 50 88 8238 010 FSR 1984 0 22/10/2009
59961 50 88 8238 011 FBMZ 1984 0 22/10/2008
59962 50 88 8238 012 FBMZ 1984 0 29/10/2009
59963 50 88 8238 013 FSR 1984 0 23/10/2008
59964 50 88 8238 014 FSR 1984 0 7/11/2007
59965 50 88 8238 015 FBMZ 1984 0 2/11/2009
59966 50 88 8238 016 FBMZ 1984 0 2/11/2009
59967 50 88 8238 017 FBMZ 1984 0 22/10/2009
59968 50 88 8238 018 FBMZ 1984 0 22/10/2008

NMBS UIC-nummer depot in dienst buiten dienst bijzonderheden laatste spot
65001 50 88 8072 001 FHS 2007 0 16/10/2008
65002 50 88 8072 002 LK 2007 0 22/10/2009
65003 50 88 8072 003 FHS 2007 0 29/09/2010
65004 50 88 8072 004 FHS 2007 0 22/10/2009
65005 50 88 8072 005 FHS 2007 0 22/10/2009
65006 50 88 8072 006 FSR 2007 0 3/09/2010
65007 50 88 8072 007 FHS 2007 0 9/09/2010
65008 50 88 8072 008 FHS 2007 0 29/09/2010
65009 50 88 8072 009 FHS 2007 0 29/09/2010
65010 50 88 8072 010 FHS 2007 0 29/09/2010
65011 50 88 8072 011 LK 2008 0 22/10/2009
65012 50 88 8072 012 2008 0
65013 50 88 8072 013 FSR 2008 0 3/11/2009
65014 50 88 8072 014 FHS 2008 0 29/09/2010
65015 50 88 8072 015 LK 2008 0 22/10/2009
65016 50 88 8072 016 FHS 2008 0 29/09/2010
65017 50 88 8072 017 FSR 2008 0 22/10/2009
65018 50 88 8072 018 FHS 2008 0 29/09/2010
65019 50 88 8072 019 FHS 2008 0 29/10/2009
65020 50 88 8072 020 LK 2008 0 3/11/2009
65021 50 88 8072 021 FHS 2008 0 16/10/2009
65022 50 88 8072 022 FHS 2008 0 29/09/2010
65023 50 88 8072 023 FHS 2008 0 29/09/2010
65024 50 88 8072 024 FHS 2008 0 29/09/2010
65025 50 88 8072 025 2008 0
65026 50 88 8072 026 FSR 2008 0 3/11/2009
65027 50 88 8072 027 2008 0
65028 50 88 8072 028 LK 2008 0 29/09/2010
65029 50 88 8072 029 LK 2008 0 3/11/2009
65030 50 88 8072 030 LK 2008 0 29/09/2010
65031 50 88 8072 031 LK 2008 0 29/09/2010
65032 50 88 8072 032 LK 2008 0 16/10/2009
65033 50 88 8072 033 FCL 2008 0 20/10/2009
65034 50 88 8072 034 LK 2008 0 29/09/2010
65035 50 88 8072 035 FSR 2008 0 28/10/2009
65036 50 88 8072 036 LK 2008 0 29/09/2010
65037 50 88 8072 037 LK 2009 0 29/09/2010
65038 50 88 8072 038 FN 2007 0 10/12/2009
65039 50 88 8072 039 2007 0
65040 50 88 8072 040 FN 2007 0 29/06/2009
65041 50 88 8072 041 FN 2007 0 10/12/2009
65042 50 88 8072 042 FCL 2007 0 9/10/2008
65043 50 88 8072 043 2007 0
65044 50 88 8072 044 FCL 2007 0 20/10/2009
65045 50 88 8072 045 FSR 2007 0 22/10/2009
65046 50 88 8072 046 FCL 2008 0 20/10/2009
65047 50 88 8072 047 FCL 2008 0 20/10/2009
65048 50 88 8072 048 FCL 2008 0 20/10/2009
65049 50 88 8072 049 2008 0
65050 50 88 8072 050 FCL 2008 0 20/10/2009
65051 50 88 8072 051 FCL 2009 0 20/10/2009
65052 50 88 8072 052 FCL 2009 0 20/10/2009
65053 50 88 8072 053 FCL 2009 0 29/10/2009
65054 50 88 8072 054 LK 2009 0 12/10/2009
65055 50 88 8072 055 2009 0
65056 50 88 8075 056 LK 2009 0 16/10/2009
65057 50 88 8072 057 LK 2009 0 22/10/2009
65058 50 88 8072 058 LK 2009 0 22/10/2009
65059 50 88 8072 059 LK 2009 0 29/09/2010
65060 50 88 8072 060 FCL 2009 0 20/10/2009
Met vriendelijke groet

overweg13
doggys2
Berichten: 455
Lid geworden op: 19 sep 2006, 21:41
Locatie: Berchem - Antwerpen
Contacteer:

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door doggys2 »

IK bedoelde met "niet duidelijk zichtbaar" dat de nummer op foto's niet altijd zo goed zichtbaar is.

Trouwens ook bedankt voor de toevoeging.
Zonder dwarsliggers zouden er geen treinen rijden.

www.photofinish.be
Molenbruch Y.
Berichten: 745
Lid geworden op: 03 aug 2006, 21:51

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door Molenbruch Y. »

Bedankt voor de interessante opsomming, Vic.

Wordt dat handjevol M6-stuurstandrijtuigen van het depot FN uitsluitend gebruikt voor de IR naar Noorderkempen, of doen ze ook nog op andere relaties (bv. IR g, IC R) dienst?

Groeten,
Gebruikersavatar
overweg13
Berichten: 5481
Lid geworden op: 01 feb 2006, 10:22

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door overweg13 »

Molenbruch Y. schreef:Bedankt voor de interessante opsomming, Vic.

Wordt dat handjevol M6-stuurstandrijtuigen van het depot FN uitsluitend gebruikt voor de IR naar Noorderkempen, of doen ze ook nog op andere relaties (bv. IR g, IC R) dienst?

Groeten,
Alle M6 in FN worden uitsluitend ingezet voor de IR naar Noorderkempen. Beide reeksen IC's naar Antwerpen uit Brussel worden door FCL bediend.
Met vriendelijke groet

overweg13
Locomotief 5175
Berichten: 341
Lid geworden op: 31 jan 2006, 19:59
Locatie: LK.

Re: gegevens stuurstandrijtuigen

Bericht door Locomotief 5175 »

Bij M4ADx nr : 58058 stond niet op de lijst van Mr overweg13 ? ongeluk te Izegem ?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Plaats reactie